Après les toros, place aux novillos pour un bilan chiffré de cette Temporada 2025.
Cette année, ce sont 1 645 novillos qui ont été lidiés dans les arènes françaises et espagnoles, provenant de 195 ganaderias différentes. (En 2023, 1 1682 novillos ont été lidiés de 213 ganaderias différentes). Une légère baisse après plusieurs saisons de croissance.
65 ganaderias ont lidiés 10 novillos ou plus, et 16 ganaderias ont lidié plus de 20 novillos cette année. (comme l’an dernier).

Quand est-il du Top 30 ?
Comme l’an dernier, la ganaderia Fuente Ymbro termine la Temporada avec le plus de novillos lidiés dans les arènes. Ce sont 52 exemplaires qui sont sortis en piste, dont 27 novillos en arène de première catégorie, le total le plus élevé. La ganaderia de Montealto arrive juste derrière avec un total de 41 novillos lidiés et Cebada Gago qui a lidié 36 novillos cette année.
/| Ganaderia | Novillos lidiés | Oreilles | Queues | Indultos | Lidiés en 1° cat | En 2° cat | En 3°cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuente Ymbro | 52 | 28 | 1 | 27 | 8 | 17 | |
| Montealto | 41 | 22 | 1 | 7 | 12 | 22 | |
| Cebada Gago | 36 | 23 | 1 | 36 | |||
| El Retamar | 33 | 10 | 0 | 6 | 27 | ||
| Pincha | 26 | 15 | 0 | 8 | 18 | ||
| Raso de Portillo | 26 | 3 | 0 | 26 | |||
| Talavante | 26 | 22 | 0 | 18 | 6 | 2 | |
| Aguadulce | 23 | 13 | 1 | 23 | |||
| Baltasar Iban | 23 | 15 | 0 | 23 | |||
| La Purisima | 23 | 13 | 1 | 8 | 8 | 7 | |
| Jiménez Pasquau | 22 | 25 | 1 | 1 | 21 | ||
| Los Chospes | 22 | 10 | 1 | 6 | 16 | ||
| Prieto de la Cal | 22 | 5 | 0 | 6 | 16 | ||
| Los Maños | 21 | 7 | 0 | 6 | 15 | ||
| Lopez Gibaja | 20 | 10 | 0 | 6 | 10 | 4 | |
| Rocio de la Camara | 20 | 24 | 0 | 20 | |||
| José Luis Pereda | 19 | 21 | 2 | 6 | 6 | 7 | |
| Aurelio Hernando | 18 | 7 | 0 | 6 | 12 | ||
| La Guadamilla | 18 | 12 | 0 | 18 | |||
| San Isidro | 18 | 10 | 0 | 18 | |||
| Aldeanueva | 17 | 8 | 0 | 17 | |||
| Chamaco | 17 | 14 | 0 | 17 | |||
| Toros de Brazuelas | 17 | 9 | 0 | 7 | 6 | 4 | |
| Antonio Palla | 16 | 13 | 1 | 16 | |||
| Casa de los Toreros | 16 | 3 | 0 | 12 | 4 | ||
| Fermin Bohorquez | 16 | 13 | 1 | 1 | 6 | 10 | |
| Gabriel Rojas | 16 | 14 | 0 | 16 | |||
| Guadaira | 16 | 7 | 0 | 6 | 10 | ||
| Guadalest | 16 | 9 | 0 | 16 | |||
| Julio de la Puerta | 16 | 16 | 1 | 6 | 10 | ||
| Montalvo | 16 | 15 | 0 | 6 | 10 | ||
| Polo Saiz | 16 | 17 | 1 | 16 |
Contrairement à l’escalafon des toros, les novillos lidiés proviennent d’une grande diversité d’encaste. Pour le Top 30, voici la répartition
- Domecq (19) : Fuente Ymbro, Montealto, Pincha, Talavante, La Purisima, Jiménez Pasquau, Los Chospes, Lopez Gibaja, La Guadamilla, San Isidro, Aldeanueva, Chamaco, Toros de Brazuelas, Antonio Palla, Casa de los Toreros, Guadaira, Julio de la Puerta, Polo Saiz, Montalvo
- Nuñez (4) : El Retamar, Aguadulce, Gabriel Rojas, Guadalest
- Nuñez/Domecq (3) : Cebada Gago, Rocio de la Camara, José Luis Pereda,
- Santa Coloma (2) : Raso de Portillo, Los Maños
- Veragua (2) : Prieto de la Cal, Aurelio Hernando
- Murube (1) : Fermin Bohorquez
- Contreras (1) : Baltasar Iban

Quelques chiffres pour les ganaderias d’encaste minoritaire :
Cuadri : 12 novillos lidiés en 2025
Dolores Aguirre : 12 novillos lidiés en 2025
José Escolar Gil : 11 novillos lidiés en 2025
Ignacio Pérez Tabernero (ex Hoyo de la Gitana) : 8 novillos lidiés en 2025
Los Bayones : 7 novillos lidiés en 2025
Barcial : 6 novillos lidiés en 2025
Saltillo : 6 novillos lidiés en 2025
Valdellan : 6 novillos lidiés en 2025
Fernando Guzman : 5 novillos lidiés en 2025
