Escalafon novilleros France/Espagne 2026
| Cla | Novilleros | Novilladas | Oreilles | Queues |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julio Mendez | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Mario Vilau | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Tomas Bastos | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Félix San Roman | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Alejandro Duarte | 1 | 3 | 1 |
| 6 | Francisco Fernandez | 1 | 2 | 1 |
| 7 | David Gutierrez | 1 | 2 | 0 |
| 8 | Simon Castrejo | 1 | 2 | 0 |
| 9 | Alvaro Serrano | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Olga Casado | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Diego Mateos | 1 | 0 | 0 |
| 12 | El Galli | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Emiliano Osornio | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Marco Polope | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Sergio Rollon | 1 | 0 | 0 |
- Parentis : Conférence avec la ganaderia Condessa de Sobral le 10 avril
- Municipales : la Fédération des Sociétés Taurines interroge les candidats des grandes villes taurines
- Mont de Marsan : La Peña LOS PECHOS organise une conférence « C’est quoi toréer ? » le Vendredi 20 mars à 19h
- Mont de Marsan : La Peña A LOS TOROS reçoit Carlos Olsina le Vendredi 27 mars à 19h
- Les résultats du 6/8 mars 2026 : Valencia, Castellon, Olivenza, Moron de la Frontera
