Escalafon 2026 France/Espagne
| Cla | Matadors | Corridas | Oreilles | Queues |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Talavante | 11 | 12 | 0 |
| 2 | Juan Ortega | 11 | 11 | 0 |
| 3 | José Maria Manzanares | 11 | 10 | 0 |
| 4 | Andrés Roca Rey | 10 | 20 | 0 |
| 5 | Emilio de Justo | 7 | 12 | 0 |
| 6 | Sébastien Castella | 7 | 7 | 0 |
| 7 | Pablo Aguado | 7 | 3 | 0 |
| 8 | David de Miranda | 6 | 15 | 0 |
| 9 | Marco Pérez | 6 | 12 | 0 |
| 10 | Borja Jiménez | 6 | 7 | 1 |
| 11 | Victor Hernandez | 6 | 7 | 0 |
| 12 | Antonio Ferrera | 5 | 12 | 3 |
| 13 | Manuel Escribano | 5 | 7 | 0 |
| 14 | Miguel Angel Perera | 5 | 7 | 0 |
| 15 | Daniel Luque | 5 | 6 | 0 |
| 16 | Tomas Rufo | 5 | 6 | 0 |
| 17 | Pepe Moral | 4 | 1 | 0 |
| 18 | Samuel Navalon | 3 | 9 | 0 |
| 19 | Alvaro Lorenzo | 3 | 6 | 0 |
| 20 | Diego Urdiales | 3 | 4 | 0 |
| 21 | Morante de la Puebla | 3 | 3 | 0 |
| 22 | Rafael Serna | 3 | 2 | 0 |
| 23 | El Cid | 3 | 0 | 0 |
| 24 | Jiménez Fortes | 3 | 0 | 0 |
| 25 | El Fandi | 2 | 7 | 2 |
| 26 | Lama de Gongora | 2 | 4 | 0 |
| 27 | El Rafi | 2 | 3 | 0 |
| 28 | José Fernando Molina | 2 | 3 | 0 |
| 29 | Aaron Palacio | 2 | 2 | 0 |
| 30 | José Garrido | 2 | 2 | 0 |
| 31 | Alberto Lamelas | 2 | 1 | 0 |
| 32 | David Galvan | 2 | 1 | 0 |
| 33 | Gomez del Pilar | 2 | 1 | 0 |
| 34 | Javier Cortés | 2 | 1 | 0 |
| 35 | Damian Castaño | 2 | 0 | 0 |
| 36 | Fabio Jiménez | 2 | 0 | 0 |
| 37 | Javier Zulueta | 2 | 0 | 0 |
| 38 | Roman | 2 | 0 | 0 |
| 39 | Sanchez Vara | 2 | 0 | 0 |
| 40 | Uceda Leal | 2 | 0 | 0 |
| 41 | Esau Fernandez | 1 | 4 | 0 |
| 42 | Gonzalo Caballero | 1 | 4 | 0 |
| 43 | Fernando Adrian | 1 | 3 | 0 |
| 44 | Ruben Pinar | 1 | 3 | 0 |
| 45 | Calerito | 1 | 2 | 0 |
| 46 | Garcia Corbacho | 1 | 2 | 0 |
| 47 | Paco Ureña | 1 | 2 | 0 |
| 48 | Tristan Barroso | 1 | 2 | 0 |
| 49 | Alejandro Marcos | 1 | 1 | 0 |
| 50 | Alejandro Peñaranda | 1 | 1 | 0 |
| 51 | Alvaro Burdiel | 1 | 1 | 0 |
| 52 | Daniel Crespo | 1 | 1 | 0 |
| 53 | Dorian Canton | 1 | 1 | 0 |
| 54 | Francisco Montero | 1 | 1 | 0 |
| 55 | Ginés Marin | 1 | 1 | 0 |
| 56 | Jesus Enrique Colombo | 1 | 1 | 0 |
| 57 | Jorge Isiegas | 1 | 1 | 0 |
| 58 | Manuel Diosleguarde | 1 | 1 | 0 |
| 59 | Mario Navas | 1 | 1 | 0 |
| 60 | Oliva Soto | 1 | 1 | 0 |
| 61 | Adrian de Torres | 1 | 0 | 0 |
| 62 | Adrien Salenc | 1 | 0 | 0 |
| 63 | Alejandro Chicharro | 1 | 0 | 0 |
| 64 | Cristian Pérez | 1 | 0 | 0 |
| 65 | Curro Diaz | 1 | 0 | 0 |
| 66 | Diego San Roman | 1 | 0 | 0 |
| 67 | Francisco José Espada | 1 | 0 | 0 |
| 68 | Hector Gutierrez | 1 | 0 | 0 |
| 69 | Isaac Fonseca | 1 | 0 | 0 |
| 70 | Joaquin Galdos | 1 | 0 | 0 |
| 71 | Joselillo | 1 | 0 | 0 |
| 72 | Juan Carlos Cubas | 1 | 0 | 0 |
| 73 | Juan de Castilla | 1 | 0 | 0 |
| 74 | Luis Gerpe | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Maxime Solera | 1 | 0 | 0 |
| 76 | Tomas Campos | 1 | 0 | 0 |
- Vic Fezensac : Tarde de déception avec les toros de Baltasar Iban
- Nîmes : Sébastien Castella et Emilio de Justo triomphe devant les toros de Santiago Domecq
- Vic Fezensac : Une corrida concours intéressante, mention spéciale pour le Dolores Aguirre et Saltillo
- Nîmes : Bonne corrida de Margé, El Rafi et Adrien Salenc profitent de l’opportunité
- Nîmes : Un triomphe pour la Porte des Consuls pour Alejandro Talavante, accompagné a hombros par Marco Pérez
