Skip to content
CLA | Matadors | Corridas | Oreilles | Queues |
1 | Morante de la Puebla | 16 | 12 | 0 |
2 | Andrés Roca Rey | 11 | 24 | 2 |
3 | José Maria Manzanares | 8 | 11 | 0 |
4 | Juan Ortega | 7 | 5 | 0 |
5 | Cayetano | 6 | 11 | 0 |
6 | Daniel Luque | 6 | 10 | 2 |
7 | Antonio Fererra | 6 | 9 | 1 |
8 | El Juli | 6 | 8 | 0 |
9 | Pablo Aguado | 6 | 5 | 0 |
10 | Mario Sotos | 5 | 9 | 0 |
11 | José Ruiz Muñoz | 5 | 8 | 0 |
12 | Miguel Angel Perera | 5 | 6 | 0 |
13 | Diego Urdiales | 5 | 3 | 0 |
14 | Ginés Marin | 4 | 11 | 1 |
15 | Lama de Gongora | 4 | 9 | 0 |
16 | Sanchez Vara | 4 | 8 | 1 |
17 | Joaquin Galdos | 4 | 6 | 1 |
18 | Emilio de Justo | 4 | 5 | 1 |
19 | El Fandi | 4 | 5 | 0 |
20 | Alvaro Lorenzo | 4 | 1 | 0 |
21 | Tomas Rufo | 3 | 11 | 0 |
22 | Esau Fernandez | 3 | 6 | 0 |
23 | Andrés Palacios | 3 | 5 | 0 |
24 | Paco Ureña | 3 | 5 | 0 |
25 | David Galvan | 3 | 4 | 0 |
26 | Alejandro Marcos | 3 | 3 | 0 |
27 | Tomas Campos | 3 | 2 | 0 |
28 | Javier Jiménez | 3 | 1 | 0 |
29 | Curro Diaz | 3 | 1 | 0 |
30 | David de Miranda | 2 | 5 | 0 |
31 | Oliva Soto | 2 | 4 | 1 |
32 | Manuel Escribano | 2 | 4 | 0 |
33 | Juan Leal | 2 | 3 | 0 |
34 | Miguel Tendero | 2 | 2 | 0 |
35 | Sergio Serrano | 2 | 2 | 0 |
36 | Ignacio Olmos | 2 | 2 | 0 |
37 | Francisco José Espada | 2 | 2 | 0 |
38 | Javier Cortés | 2 | 2 | 0 |
39 | Eugenio de Mora | 2 | 1 | 0 |
40 | Francisco de Manuel | 2 | 1 | 0 |
41 | Roman | 2 | 1 | 0 |
42 | Alberto Lopez Simon | 2 | 1 | 0 |
43 | Paco Ramos | 2 | 0 | 0 |
44 | Thomas Dufau | 2 | 0 | 0 |
45 | Juanito | 1 | 3 | 0 |
46 | Javier Orozco | 1 | 2 | 0 |
47 | José Ignacio Rodriguez | 1 | 2 | 0 |
48 | Filiberto | 1 | 2 | 0 |
49 | Sebastian Ritter | 1 | 2 | 0 |
50 | Luis Gerpe | 1 | 2 | 0 |
51 | Rafael Cerro | 1 | 2 | 0 |
52 | Fernando Tendero | 1 | 2 | 0 |
53 | Javier Castaño | 1 | 2 | 0 |
54 | Clemente | 1 | 1 | 0 |
55 | Diego Carretero | 1 | 1 | 0 |
56 | Finito de Cordoba | 1 | 1 | 0 |
57 | Amor Rodriguez | 1 | 1 | 0 |
58 | Alberto Lamelas | 1 | 1 | 0 |
59 | Pérez Mota | 1 | 1 | 0 |
60 | Joselito Adame | 1 | 1 | 0 |
61 | El Rafi | 1 | 1 | 0 |
62 | Angel Jiménez | 1 | 1 | 0 |
63 | Alfonso Cadaval | 1 | 1 | 0 |
64 | José Garrido | 1 | 1 | 0 |
65 | Angel Sanchez | 1 | 1 | 0 |
66 | Damian Castaño | 1 | 1 | 0 |
67 | Francisco José Palazon | 1 | 0 | 0 |
68 | Alvaro de la Calle | 1 | 0 | 0 |
69 | Maxime Solera | 1 | 0 | 0 |
70 | Garcia Navarette | 1 | 0 | 0 |
71 | Luis Bolivar | 1 | 0 | 0 |
72 | Borja Jiménez | 1 | 0 | 0 |
73 | Jorge Isiegas | 1 | 0 | 0 |
74 | Jairo Miguel | 1 | 0 | 0 |
75 | Uceda Leal | 1 | 0 | 0 |
76 | Manuel Perera | 1 | 0 | 0 |
77 | Cristobal Reyes | 1 | 0 | 0 |
78 | Alejandro Morilla | 1 | 0 | 0 |
WordPress:
J’aime chargement…
%d blogueurs aiment cette page :