Escalafon France/Espagne mis à jour le 01 septembre 2023
CLA | Matadors | Corridas | Oreilles | Queues |
---|---|---|---|---|
1 | Andrés Roca Rey | 46 | 97 | 3 |
2 | Alejandro Talavante | 34 | 44 | 2 |
3 | Morante de la Puebla | 34 | 24 | 1 |
4 | Sébastien Castella | 33 | 36 | 0 |
5 | Emilio de Justo | 32 | 56 | 1 |
6 | El Fandi | 28 | 66 | 4 |
7 | El Juli | 28 | 51 | 1 |
8 | José Maria Manzanares | 28 | 23 | 0 |
9 | Daniel Luque | 27 | 44 | 2 |
10 | Antonio Ferrera | 23 | 40 | 4 |
11 | Pablo Aguado | 22 | 17 | 0 |
12 | Tomas Rufo | 21 | 30 | 0 |
13 | Miguel Angel Perera | 20 | 29 | 1 |
14 | Juan Ortega | 20 | 18 | 0 |
15 | Manuel Escribano | 19 | 38 | 4 |
16 | Cayetano | 19 | 24 | 0 |
17 | Ginés Marin | 17 | 30 | 1 |
18 | Sanchez Vara | 16 | 24 | 1 |
19 | Juan Leal | 16 | 19 | 0 |
20 | Isaac Fonseca | 14 | 20 | 0 |
21 | Angel Tellez | 13 | 10 | 1 |
22 | Diego Urdiales | 13 | 8 | 0 |
23 | David Galvan | 11 | 26 | 1 |
24 | Curro Diaz | 11 | 23 | 0 |
25 | Léo Valadez | 11 | 9 | 0 |
26 | David de Miranda | 10 | 22 | 2 |
27 | Francisco de Manuel | 10 | 10 | 0 |
28 | José Garrido | 10 | 7 | 0 |
29 | Esau Fernandez | 9 | 21 | 2 |
30 | Morenito de Aranda | 9 | 13 | 0 |
31 | Borja Jiménez | 9 | 12 | 1 |
32 | Clemente | 9 | 12 | 0 |
33 | El Cordobés | 8 | 17 | 1 |
34 | El Rafi | 8 | 12 | 0 |
35 | Roman | 8 | 8 | 0 |
36 | Damian Castaño | 8 | 8 | 0 |
37 | Paco Ureña | 8 | 5 | 0 |
38 | Fernando Adrian | 7 | 21 | 2 |
39 | Domingo Lopez Chaves | 7 | 15 | 3 |
40 | Joselito Adame | 7 | 15 | 1 |
41 | Adrien Salenc | 7 | 10 | 0 |
42 | Jesus Enrique Colombo | 7 | 10 | 0 |
43 | Javier Cortés | 7 | 6 | 1 |
44 | Alvaro Lorenzo | 7 | 5 | 0 |
45 | Adrian de Torres | 7 | 4 | 0 |
46 | Fernando Robleño | 7 | 1 | 0 |
47 | Joaquin Galdos | 6 | 9 | 2 |
48 | Juan Del Alamo | 6 | 9 | 0 |
49 | Gomez del Pilar | 6 | 6 | 0 |
50 | Alberto Lamelas | 6 | 6 | 0 |
51 | Rafaelillo | 6 | 5 | 0 |
52 | Serafin Marin | 6 | 4 | 0 |
53 | Lama de Gongora | 5 | 11 | 1 |
54 | Manuel Diosleguarde | 5 | 11 | 0 |
55 | Miguel Tendero | 5 | 10 | 1 |
56 | Ruben Pinar | 5 | 4 | 0 |
57 | Octavio Chacon | 5 | 0 | 0 |
58 | Raul Rivera | 4 | 10 | 1 |
59 | Alejandro Fermin | 4 | 9 | 1 |
60 | Rafael Serna | 4 | 6 | 1 |
61 | Uceda Leal | 4 | 4 | 0 |
62 | Dorian Canton | 4 | 3 | 0 |
63 | Maxime Solera | 4 | 1 | 0 |
64 | Francisco Montero | 4 | 1 | 0 |
65 | Oliva Soto | 3 | 9 | 0 |
66 | Juanito | 3 | 8 | 0 |
67 | Antonio Linares | 3 | 7 | 0 |
68 | Luis Gerpe | 3 | 6 | 0 |
69 | El Cid | 3 | 5 | 1 |
70 | Juan de Castilla | 3 | 5 | 0 |
71 | Calerito | 3 | 3 | 0 |
72 | Mario Sotos | 3 | 3 | 0 |
73 | Francisco José Espada | 3 | 3 | 0 |
74 | Mario Palacios | 3 | 3 | 0 |
75 | Joselillo | 3 | 3 | 0 |
76 | Yon Lamothe | 3 | 1 | 0 |
77 | Antonio Puerta | 2 | 7 | 2 |
78 | Cristian Pérez | 2 | 7 | 1 |
79 | Jiménez Fortes | 2 | 7 | 0 |
80 | Daniel Crespo | 2 | 5 | 0 |
81 | Luis David Adame | 2 | 5 | 0 |
82 | Javier Castaño | 2 | 4 | 2 |
83 | Gonzalo Caballero | 2 | 4 | 1 |
84 | El Capea | 2 | 4 | 0 |
85 | Jairo Miguel | 2 | 3 | 1 |
86 | Tibo Garcia | 2 | 3 | 0 |
87 | Alfonso Cadaval | 2 | 2 | 0 |
88 | Fernando Plaza | 2 | 2 | 0 |
89 | Alberto Duran | 2 | 2 | 0 |
90 | Paco Ramos | 2 | 2 | 0 |
91 | Thomas Dufau | 2 | 2 | 0 |
92 | Juan Miguel | 2 | 1 | 0 |
93 | Manuel Perera | 2 | 1 | 0 |
94 | Diego Carretero | 2 | 1 | 0 |
95 | Alejandro Conquero | 2 | 1 | 0 |
96 | Angel Sanchez | 2 | 1 | 0 |
97 | Javier Herrero | 2 | 1 | 0 |
98 | José Ruiz Muñoz | 2 | 0 | 0 |
99 | Alvaro de la Calle | 2 | 0 | 0 |
100 | Amor Rodriguez | 2 | 0 | 0 |
101 | Miguel Angel Delgado | 1 | 4 | 0 |
102 | Luis Reina | 1 | 4 | 0 |
103 | Salvador Cortés | 1 | 4 | 0 |
104 | Juan Belda | 1 | 3 | 1 |
105 | Juan Carlos Benitez | 1 | 3 | 0 |
106 | Arturo Gilio | 1 | 3 | 0 |
107 | Rafael Cerro | 1 | 2 | 1 |
108 | Carlos Olsina | 1 | 2 | 1 |
109 | Chechu | 1 | 2 | 0 |
110 | Alejandro Morilla | 1 | 2 | 0 |
111 | Salvador Barberan | 1 | 2 | 0 |
112 | Eugenio de Mora | 1 | 2 | 0 |
113 | Miguel Angel Pacheco | 1 | 2 | 0 |
114 | Francisco José Exposito | 1 | 2 | 0 |
115 | Igor Pereira | 1 | 2 | 0 |
116 | Christian Parejo | 1 | 2 | 0 |
117 | David Garzon | 1 | 2 | 0 |
118 | Imanol Sanchez | 1 | 2 | 0 |
119 | Juan carlos Carballo | 1 | 2 | 0 |
120 | Manuel Ponce | 1 | 2 | 0 |
121 | Andrés Palacios | 1 | 2 | 0 |
122 | Jorge Martinez | 1 | 2 | 0 |
123 | Paulita | 1 | 2 | 0 |
124 | Sergio Serrano | 1 | 1 | 0 |
125 | José Fernando Molina | 1 | 1 | 0 |
126 | Salvador Vega | 1 | 1 | 0 |
127 | Ruben Sanz | 1 | 1 | 0 |
128 | Dario Dominguez | 1 | 1 | 0 |
129 | Thomas Joubert | 1 | 1 | 0 |
130 | Santana Claros | 1 | 1 | 0 |
131 | Jorge Isiegas | 1 | 1 | 0 |
132 | Mario Alcalde | 1 | 1 | 0 |
133 | Alberto Pozo | 1 | 1 | 0 |
134 | José Cabrera | 1 | 1 | 0 |
135 | Matias Tejela | 1 | 1 | 0 |
136 | Alberto Alvarez | 1 | 1 | 0 |
137 | Miguel de Pablo | 1 | 1 | 0 |
138 | Pedro Marin | 1 | 1 | 0 |
139 | Rafael Gonzalez | 1 | 0 | 0 |
140 | Filiberto | 1 | 0 | 0 |
141 | Daniel Menés | 1 | 0 | 0 |
142 | Angel Jiménez | 1 | 0 | 0 |
143 | Alvaro Alarcon | 1 | 0 | 0 |
144 | Sebastian Ritter | 1 | 0 | 0 |
145 | Finito de Cordoba | 1 | 0 | 0 |
146 | El Payo | 1 | 0 | 0 |
147 | Arturo Saldivar | 1 | 0 | 0 |
148 | Calita | 1 | 0 | 0 |
149 | Jesus Chover | 1 | 0 | 0 |
150 | José David Cadavid | 1 | 0 | 0 |
151 | El Adoureño | 1 | 0 | 0 |
152 | Emilio Silvera | 1 | 0 | 0 |
153 | Carlos Aranda | 1 | 0 | 0 |
124 | Fernando Tendero | 1 | 0 | 0 |
125 | El Galo | 1 | 0 | 0 |
126 | Emilio Serna | 1 | 0 | 0 |
127 | José Antonio Lavado | 1 | 0 | 0 |
128 | Cuqui | 1 | 0 | 0 |
129 | José Carlos Venegas | 1 | 0 | 0 |
130 | Cristobal Reyes | 1 | 0 | 0 |
131 | Ivan Abasolo | 1 | 0 | 0 |
- Les résultats du Mardi 19 septembre 2023 : Logroño, Yunquera de Henares, Honrubia, Mejorada del Campo, Azuqueca de Henares
- Les résultats du Lundi 18 septembre 2023 : Bargas, Burgohondo, San Agustin de Guadalix, Villaciosa de Odon, Mejorada del Campo
- Vieux Boucau : Fernando Adrian et Clemente triomphent pour les 20 ans de la Peña Mariposa
- Les résultats du Dimanche 17 septembre 2023 : Madrid, Salamanca, Albacete, Parla, San Agustin de Guadalix
- Nîmes : Décevante novillada de Fernay en matinée