Escalafon 2026 France/Espagne
| Cla | Matadors | Corridas | Oreilles | Queues |
|---|---|---|---|---|
| 1 | José Maria Manzanares | 5 | 6 | 0 |
| 2 | Juan Ortega | 5 | 4 | 0 |
| 3 | Alejandro Talavante | 5 | 3 | 0 |
| 4 | Marco Pérez | 4 | 10 | 0 |
| 5 | Andrés Roca Rey | 4 | 7 | 0 |
| 6 | Emilio de Justo | 3 | 5 | 0 |
| 7 | Tomas Rufo | 3 | 4 | 0 |
| 8 | Borja Jiménez | 3 | 3 | 0 |
| 9 | Sébastien Castella | 3 | 2 | 0 |
| 10 | Pablo Aguado | 3 | 1 | 0 |
| 11 | David de Miranda | 2 | 3 | 0 |
| 12 | Daniel Luque | 2 | 2 | 0 |
| 13 | Victor Hernandez | 2 | 2 | 0 |
| 14 | Gomez del Pilar | 2 | 1 | 0 |
| 15 | Miguel Angel Perera | 2 | 1 | 0 |
| 16 | El Fandi | 1 | 4 | 1 |
| 17 | Antonio Ferrera | 1 | 4 | 0 |
| 18 | Lama de Gongora | 1 | 3 | 0 |
| 19 | Manuel Escribano | 1 | 3 | 0 |
| 20 | Calerito | 1 | 2 | 0 |
| 21 | Diego Urdiales | 1 | 2 | 0 |
| 22 | Samuel Navalon | 1 | 2 | 0 |
| 23 | Aaron Palacio | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Ginés Marin | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Oliva Soto | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Adrian de Torres | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Damian Castaño | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Javier Zulueta | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Jiménez Fortes | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Pepe Moral | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Roman | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Uceda Leal | 1 | 0 | 0 |
- Arles : El Rafi triomphe devant les Murteira Grave en clôture de la Féria de Pâques 2026
- Mugron : Intéressant retour des Coquilla de la Sanchez dans une après-midi difficile pour les novilleros
- Sevilla : Morante de la Puebla coupe deux oreilles pour ouvrir la Temporada 2026
- Madrid : Curro Diaz unique vuelta en hommage à son père
- Arles : Daniel Luque et Tomas Rufo sortent a hombros devant la corrida de Torrealta
