Escalafon 2025 France/Espagne
Cla | Matadors | Corridas | Oreilles | Queues |
---|---|---|---|---|
1 | Emilio de Justo | 27 | 47 | 0 |
2 | Morante de la Puebla | 25 | 35 | 1 |
3 | Alejandro Talavante | 24 | 44 | 3 |
4 | Borja Jiménez | 22 | 31 | 1 |
5 | Juan Ortega | 20 | 15 | 1 |
6 | Andrés Roca Rey | 19 | 25 | 1 |
7 | Miguel Angel Perera | 19 | 18 | 1 |
8 | Sébastien Castella | 17 | 23 | 0 |
9 | José Maria Manzanares | 17 | 18 | 0 |
10 | Daniel Luque | 16 | 20 | 0 |
11 | Tomas Rufo | 16 | 19 | 0 |
12 | Manuel Escribano | 14 | 16 | 1 |
13 | Antonio Ferrera | 11 | 15 | 2 |
14 | David Galvan | 11 | 13 | 1 |
15 | El Fandi | 10 | 18 | 1 |
16 | Fernando Adrian | 10 | 16 | 0 |
17 | Samuel Navalon | 9 | 14 | 1 |
18 | Cayetano | 9 | 7 | 0 |
19 | Pablo Aguado | 9 | 7 | 0 |
20 | Paco Ureña | 9 | 7 | 0 |
21 | José Fernando Molina | 8 | 10 | 0 |
22 | Ginés Marin | 8 | 8 | 0 |
23 | Roman | 8 | 6 | 0 |
24 | Damian Castaño | 8 | 2 | 0 |
25 | David de Miranda | 7 | 12 | 0 |
26 | Victor Hernandez | 7 | 10 | 0 |
27 | Juan de Castilla | 7 | 5 | 0 |
28 | Clemente | 6 | 11 | 0 |
29 | Sergio Rodriguez | 6 | 8 | 0 |
30 | Jiménez Fortes | 6 | 5 | 0 |
31 | Fernando Robleño | 6 | 0 | 0 |
32 | Jesus Enrique Colombo | 5 | 8 | 0 |
33 | Daniel Crespo | 5 | 3 | 0 |
34 | Esau Fernandez | 5 | 3 | 0 |
35 | José Garrido | 4 | 9 | 0 |
36 | Marco Pérez | 4 | 8 | 0 |
37 | Carlos Olsina | 4 | 6 | 0 |
38 | Morenito de Aranda | 4 | 5 | 0 |
39 | Gomez del Pilar | 4 | 4 | 1 |
40 | Alvaro Burdiel | 4 | 3 | 0 |
41 | Sanchez Vara | 4 | 3 | 0 |
42 | Diego Urdiales | 4 | 2 | 0 |
43 | Luis Gerpe | 4 | 1 | 0 |
44 | Jorge Molina | 3 | 5 | 0 |
45 | Luis David Adame | 3 | 5 | 0 |
46 | Alejandro Chicharro | 3 | 3 | 1 |
47 | Alejandro Peñaranda | 3 | 3 | 0 |
48 | Christian Parejo | 3 | 3 | 0 |
49 | Diego Garcia | 3 | 3 | 0 |
50 | Ismael Martin | 3 | 3 | 0 |
51 | Juanito | 3 | 2 | 0 |
52 | Joselito Adame | 3 | 1 | 0 |
53 | Ruben Pinar | 3 | 1 | 0 |
54 | Cristobal Reyes | 3 | 0 | 0 |
55 | Curro Diaz | 3 | 0 | 0 |
56 | Joaquin Galdos | 2 | 7 | 0 |
57 | Manuel Diosleguarde | 2 | 6 | 1 |
58 | Guillermo Garcia Pulido | 2 | 4 | 0 |
59 | José Ruiz Muñoz | 2 | 4 | 0 |
60 | Alvaro Lorenzo | 2 | 3 | 0 |
61 | Francisco Montero | 2 | 3 | 0 |
62 | Pepe Moral | 2 | 3 | 0 |
63 | Solalito | 2 | 3 | 0 |
64 | Uceda Leal | 2 | 3 | 0 |
65 | Alvaro Alarcon | 2 | 2 | 0 |
66 | Diego San Roman | 2 | 2 | 0 |
67 | Jairo Miguel | 2 | 2 | 0 |
68 | El Cid | 2 | 1 | 0 |
69 | Adrian de Torres | 2 | 0 | 0 |
70 | Rafaelillo | 2 | 0 | 0 |
71 | Tristan Barroso | 2 | 0 | 0 |
72 | Juan Bautista | 1 | 3 | 1 |
73 | Jorge Martinez | 1 | 3 | 0 |
74 | Alberto Lamelas | 1 | 2 | 0 |
75 | Curro Duran | 1 | 2 | 0 |
76 | El Payo | 1 | 2 | 0 |
77 | Javier Blanco | 1 | 2 | 0 |
78 | Yon Lamothe | 1 | 2 | 0 |
79 | David Garzon | 1 | 1 | 0 |
80 | Fernando Tendero | 1 | 1 | 0 |
81 | Isaac Fonseca | 1 | 1 | 0 |
82 | Jarocho | 1 | 1 | 0 |
83 | Lama de Gongora | 1 | 1 | 0 |
84 | Manuel Roman | 1 | 1 | 0 |
85 | Maxime Solera | 1 | 1 | 0 |
86 | Nek Romero | 1 | 1 | 0 |
87 | Rafael Serna | 1 | 1 | 0 |
88 | Alejandro Mora | 1 | 0 | 0 |
89 | Calerito | 1 | 0 | 0 |
90 | Calita | 1 | 0 | 0 |
91 | El Melli | 1 | 0 | 0 |
92 | El Rafi | 1 | 0 | 0 |
93 | Francisco de Manuel | 1 | 0 | 0 |
94 | Francisco José Espada | 1 | 0 | 0 |
95 | Javier Castaño | 1 | 0 | 0 |
96 | Javier Cortés | 1 | 0 | 0 |
97 | Javier Herrero | 1 | 0 | 0 |
98 | Juan Leal | 1 | 0 | 0 |
99 | Juan Pablo Sanchez | 1 | 0 | 0 |
100 | Lalo de Maria | 1 | 0 | 0 |
101 | Miguel Andrades | 1 | 0 | 0 |
102 | Miguel de Pablo | 1 | 0 | 0 |
103 | Nuno Casquinha | 1 | 0 | 0 |
104 | Oliva Soto | 1 | 0 | 0 |
105 | Rafael de Julia | 1 | 0 | 0 |
106 | Ruben Sanz | 1 | 0 | 0 |
107 | Sergio Flores | 1 | 0 | 0 |
- Nîmes dévoile les cartels de la Féria des Vendanges 2025
- Blessure de Sergio Rollon – Les explications du chirurgien qui a sauvé la vie du novillero
- Rafaelillo reste en soins intensifs à Pamplona après une grave blessure face à un toro de José Escolar
- Les résultats du Dimanche 13 juillet 2025 : Moraleja, San Martin de Valdeiglesias, Las Navas del Marqués
- Pamplona : Jiménez Fortes triomphe aux côtés de Fernando Adrian devant la corrida de La Palmosilla