Escalafon 2025 France/Espagne
Cla | Matadors | Corridas | Oreilles | Queues |
---|---|---|---|---|
1 | Alejandro Talavante | 3 | 6 | 1 |
2 | José Maria Manzanares | 3 | 1 | 0 |
3 | Sébastien Castella | 2 | 6 | 0 |
4 | Andrés Roca Rey | 2 | 3 | 0 |
5 | Juan Ortega | 2 | 2 | 0 |
6 | José Ruiz Muñoz | 1 | 4 | 0 |
7 | Gomez del Pilar | 1 | 3 | 1 |
8 | Joaquin Galdos | 1 | 3 | 0 |
9 | Damian Castaño | 1 | 2 | 0 |
10 | Daniel Luque | 1 | 2 | 0 |
11 | Diego Garcia | 1 | 2 | 0 |
12 | Emilio de Justo | 1 | 2 | 0 |
13 | Fernando Adrian | 1 | 2 | 0 |
14 | Tomas Rufo | 1 | 2 | 0 |
15 | Alejandro Chicharro | 1 | 1 | 0 |
16 | Jorge Molina | 1 | 1 | 0 |
17 | José Fernando Molina | 1 | 1 | 0 |
18 | Juanito | 1 | 1 | 0 |
19 | Fernando Robleño | 1 | 0 | 0 |
20 | Sergio Flores | 1 | 0 | 0 |
- Borja Jiménez blessé dans les arènes de Valencia par un toro de La Quinta
- Dax 2025 : Tomas Rufo affrontera les toros de Victorino Martin
- Valencia : Intéressante corrida de La Quinta avec le triomphe de Roman et la blessure de Borja Jiménez
- Valencia : Daniel Luque coupe l’unique oreille de la corrida de Juan Pedro Domecq
- José Maria Manzanares blessé dans les arènes de Valencia