Escalafon France/Espagne mis à jour le 01 septembre 2023
Cla | Novilleros | Novilladas | Oreilles | Queues |
---|---|---|---|---|
1 | José Antonio Valencia | 18 | 32 | 1 |
2 | Ismael Martin | 14 | 27 | 1 |
3 | Diego Bastos | 14 | 22 | 4 |
4 | Victor Cerrato | 14 | 21 | 0 |
5 | Jorge Molina | 14 | 13 | 1 |
6 | Tristan Barroso | 13 | 18 | 1 |
7 | Solalito | 12 | 13 | 0 |
8 | Marcos Linares | 12 | 10 | 0 |
9 | Marcos del Rincon | 12 | 9 | 0 |
10 | El Melli | 11 | 19 | 3 |
11 | Manuel Roman | 11 | 16 | 0 |
12 | Diego Garcia | 11 | 13 | 0 |
13 | Sergio Rodriguez | 11 | 10 | 0 |
14 | Lalo de Maria | 11 | 5 | 0 |
15 | Alejandro Chicharro | 10 | 28 | 1 |
16 | Pepe Luis Cirugeda | 10 | 15 | 0 |
17 | Clemente Jaume | 10 | 9 | 0 |
18 | Mario Navas | 10 | 3 | 0 |
19 | Jarocho | 9 | 16 | 0 |
20 | Victor Hernandez | 9 | 12 | 1 |
21 | Daniel Medina | 8 | 16 | 1 |
22 | Jesus de la Calzada | 8 | 7 | 0 |
23 | Guillermo Garcia Pulido | 7 | 12 | 0 |
24 | Juan Herrero | 7 | 10 | 0 |
25 | José Rojo | 7 | 10 | 0 |
26 | Christian Parejo | 7 | 4 | 0 |
27 | Alvaro Burdiel | 7 | 3 | 0 |
28 | Aaron Infantes | 6 | 15 | 0 |
29 | Nek Romero | 6 | 11 | 0 |
30 | Cristiano Torres | 6 | 9 | 0 |
31 | Victor Acebo | 6 | 8 | 0 |
32 | Nino Julian | 6 | 5 | 0 |
33 | Alejandro Peñaranda | 6 | 5 | 0 |
34 | Fabio Jiménez | 6 | 5 | 0 |
35 | Curro Marquez | 6 | 1 | 0 |
36 | Sergio Sanchez | 5 | 11 | 0 |
37 | Manolo Vazquez | 5 | 8 | 0 |
38 | Diego Vazquez | 5 | 7 | 0 |
39 | Alvaro de Chinchon | 5 | 6 | 0 |
40 | Manuel Caballero | 5 | 6 | 0 |
41 | Ruben Nuñez | 5 | 5 | 0 |
42 | Yon Lamothe (alt) | 5 | 3 | 0 |
43 | Jorge Martinez (alt) | 5 | 1 | 0 |
44 | Victor Barroso | 4 | 6 | 0 |
45 | Alvaro Seseña | 4 | 5 | 0 |
46 | Carlos Dominguez | 4 | 4 | 0 |
47 | Miguel Zazo | 4 | 2 | 0 |
48 | Valentin Hoyos | 4 | 2 | 0 |
49 | Javier Lopez Peregrino | 3 | 8 | 1 |
50 | Miguel Serrano | 3 | 8 | 1 |
51 | Manuel Casado | 3 | 7 | 1 |
52 | Mario Sanchez | 3 | 6 | 1 |
53 | Bruno Aloi | 3 | 5 | 0 |
54 | Carlos Gil | 3 | 4 | 1 |
55 | El Roque | 3 | 3 | 0 |
56 | Manuel Martin | 3 | 3 | 0 |
57 | José Maria Trigueros | 3 | 3 | 0 |
58 | Alejandro Mora | 3 | 2 | 0 |
59 | El Niño de Las Monjas | 3 | 0 | 0 |
60 | Diego Peseiro | 3 | 0 | 0 |
61 | Samuel Navalon | 2 | 6 | 0 |
62 | Villita | 2 | 6 | 0 |
63 | El Mella | 2 | 5 | 0 |
64 | Cid de Maria | 2 | 5 | 0 |
65 | Jesus Romero | 2 | 5 | 0 |
66 | Garcia Corbacho | 2 | 4 | 0 |
67 | Aitor Fernandez | 2 | 3 | 1 |
68 | Mario Honrubia | 2 | 3 | 0 |
69 | Carla Otero | 2 | 3 | 0 |
70 | Rafael Reyes | 2 | 3 | 0 |
71 | Sergio Felipe | 2 | 2 | 0 |
72 | Rocio Romero | 2 | 2 | 0 |
73 | Raquel Martin | 2 | 2 | 0 |
74 | Javier Montalvo | 2 | 2 | 0 |
75 | Miguel Andrades | 2 | 2 | 0 |
76 | Alvaro Alarcon | 2 | 1 | 0 |
77 | Curro Duran | 2 | 1 | 0 |
78 | Dario Dominguez | 2 | 1 | 0 |
79 | João d'Alba | 2 | 0 | 0 |
80 | Mario Alcalde | 2 | 0 | 0 |
81 | Eduardo Neyra | 2 | 0 | 0 |
82 | David Lopez | 2 | 0 | 0 |
83 | Kévin de Luis | 2 | 0 | 0 |
84 | Mario Arruza | 2 | 0 | 0 |
85 | El Mella | 1 | 4 | 1 |
86 | Pablo Paez | 1 | 4 | 0 |
87 | Jesus Garcia | 1 | 4 | 0 |
88 | El Mella | 1 | 4 | 0 |
89 | Bonmati Bohorquez | 1 | 3 | 0 |
90 | Manuel Olivera | 1 | 3 | 0 |
91 | El Primi | 1 | 3 | 0 |
92 | Raul Camara "Cañero" | 1 | 3 | 0 |
93 | Aaron Palacio | 1 | 3 | 0 |
94 | Jesus Llobregat | 1 | 2 | 0 |
95 | Daniel Pérez | 1 | 2 | 0 |
96 | Pedro Gallego | 1 | 2 | 0 |
97 | Kévin Alcolado | 1 | 2 | 0 |
98 | Eric Olivera | 1 | 2 | 0 |
99 | Riberita de Codo | 1 | 1 | 0 |
100 | El Ceci | 1 | 1 | 0 |
101 | Jesus Angel Olivas | 1 | 1 | 0 |
102 | Igor Pereira | 1 | 1 | 0 |
103 | Borja Escudero | 1 | 1 | 0 |
104 | Fernandez de la Puebla | 1 | 1 | 0 |
105 | Fuentes Bocanegra | 1 | 1 | 0 |
106 | Aaron Rull | 1 | 0 | 0 |
107 | Javier Adan | 1 | 0 | 0 |
108 | Fabien Castellani | 1 | 0 | 0 |
109 | Leandro Gutierrez | 1 | 0 | 0 |
110 | Luis Pasero | 1 | 0 | 0 |
111 | Angel Bustos | 1 | 0 | 0 |
112 | José Antonio Lavado | 1 | 0 | 0 |
113 | Adrian Reinosa | 1 | 0 | 0 |
114 | Jesus Gomez | 1 | 0 | 0 |
115 | Aaron Rodriguez | 1 | 0 | 0 |
116 | Parrita | 1 | 0 | 0 |
117 | Eusebio Fernandez | 1 | 0 | 0 |
- Fourques : Festival pour la jeunesse et despedida de Thomas Dufau le 14 octobre 2023
- Les résultats du Lundi 2 octobre 2023 : Arnedo, Chapineria
- Les résultats du Dimanche 1er octobre : Zafra, Arnedo, Las Rozas, Arcos de la Frontera, Guadarrama
- Sevilla : El Juli s’est retiré…
- Rion des Landes : le cartel de la Fiesta Campera 2023 dévoilé