Escalafon novilleros France/Espagne 2026
| Cla | Novilleros | Novilladas | Oreilles | Queues |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julio Mendez | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Félix San Roman | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Simon Castrejo | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Alvaro Serrano | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Mario Vilau | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Tomas Bastos | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Diego Mateos | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Sergio Rollon | 1 | 0 | 0 |
- Les Baléares confirment leur retour aux toros : quatre grandes corridas pour la temporada 2026 à Inca et Muro
- Aire sur l’Adour proposera une corrida prestigieuse pour 2026
- Mont de Marsan : Le Cercle Taurin Montois recevra Tristan Barroso le 27 février à 19h00
- Paris : Culturaficion reçoit Tristan Barroso et Mathieu Guillon le 26 février à la capitale
- Le ToroMag n°146 est en kiosque !
