Escalafon novilleros France/Espagne 2025
Cla | Novilleros | Novilladas | Oreilles | Queues |
---|---|---|---|---|
1 | Javier Zulueta | 5 | 10 | 2 |
2 | El Mella | 2 | 4 | 0 |
3 | Marco Pérez | 2 | 2 | 0 |
4 | El Mene | 2 | 7 | 1 |
5 | Juanillo | 1 | 5 | 1 |
6 | Alejandro Chicharro | 1 | 4 | 0 |
7 | Tomas Bastos | 1 | 4 | 0 |
8 | Gonzalo Capdevila | 1 | 3 | 0 |
9 | Sergio Sanchez | 1 | 3 | 0 |
10 | Angel Pérez | 1 | 2 | 0 |
11 | Cid de Maria | 1 | 2 | 0 |
12 | Jesus Yglesias | 1 | 2 | 0 |
13 | Jorge Hurtado | 1 | 2 | 0 |
14 | Aaron Palacio | 1 | 1 | 0 |
15 | Cristiano Torres | 1 | 1 | 0 |
16 | Diego Bastos | 1 | 1 | 0 |
17 | Juan Alberto Torrijos | 1 | 1 | 0 |
18 | Olga Casado | 1 | 1 | 0 |
19 | Sergio Rollon | 1 | 1 | 0 |
20 | Julio Mendez | 1 | 0 | 0 |
21 | Simon Adreu | 1 | 0 | 0 |
- Borja Jiménez blessé dans les arènes de Valencia par un toro de La Quinta
- Dax 2025 : Tomas Rufo affrontera les toros de Victorino Martin
- Valencia : Intéressante corrida de La Quinta avec le triomphe de Roman et la blessure de Borja Jiménez
- Valencia : Daniel Luque coupe l’unique oreille de la corrida de Juan Pedro Domecq
- José Maria Manzanares blessé dans les arènes de Valencia