Escalafon novilleros France/Espagne 2025
Cla | Novilleros | Novilladas | Oreilles | Queues |
---|---|---|---|---|
1 | Javier Zulueta | 16 | 21 | 2 |
2 | El Mene | 14 | 12 | 1 |
3 | Marco Pérez (alt) | 11 | 20 | 1 |
4 | Aaron Palacio | 11 | 18 | 0 |
5 | Tomas Bastos | 10 | 17 | 0 |
6 | Martin Morilla | 10 | 14 | 1 |
7 | Julio Mendez | 9 | 12 | 1 |
8 | Cid de Maria | 8 | 14 | 0 |
9 | Cristian Gonzalez | 7 | 11 | 1 |
10 | Alvaro Serrano | 6 | 13 | 0 |
11 | Julio Norte | 6 | 12 | 0 |
12 | Sergio Sanchez | 6 | 7 | 0 |
13 | Cristiano Torres | 6 | 5 | 0 |
14 | Fuentes Bocanegra | 6 | 5 | 0 |
15 | Ignacio Candelas | 5 | 14 | 2 |
16 | Joselito de Cordoba | 5 | 9 | 0 |
17 | Pedro Andrés | 5 | 7 | 0 |
18 | Diego Bastos | 5 | 3 | 0 |
19 | Jorge Hurtado | 4 | 10 | 1 |
20 | Olga Casado | 4 | 10 | 1 |
21 | Nacho Torrejon | 4 | 9 | 0 |
22 | El Mella | 4 | 8 | 0 |
23 | Joel Ramirez | 4 | 7 | 0 |
24 | Victor | 4 | 6 | 0 |
25 | Sergio Rollon | 4 | 4 | 0 |
26 | Pedro Luis | 4 | 3 | 0 |
27 | Bruno Aloi | 4 | 2 | 0 |
28 | Carlos Tirado | 3 | 8 | 0 |
29 | Juanillo | 3 | 7 | 1 |
30 | Manuel Roman (alt) | 3 | 6 | 2 |
31 | Juan Alberto Torrijos | 3 | 5 | 1 |
32 | Tomas Gonzalez | 3 | 4 | 0 |
33 | Villita | 3 | 4 | 0 |
34 | Manuel Caballero | 3 | 3 | 0 |
35 | Borja Escudero | 3 | 2 | 0 |
36 | Nino Julian | 3 | 2 | 0 |
37 | Fabio Jiménez | 3 | 1 | 0 |
38 | Juan Molas | 3 | 1 | 0 |
39 | Pepe Luis Cirugeda | 3 | 1 | 0 |
40 | Jesus de la Calzada | 3 | 0 | 0 |
41 | Mariscal Ruiz | 3 | 0 | 0 |
42 | Gonzalo Capdevila | 2 | 6 | 0 |
43 | Javier Cuartero | 2 | 5 | 1 |
44 | Mario Vilau | 2 | 5 | 0 |
45 | Pedro Gallego | 2 | 5 | 0 |
46 | Jesus Yglesias | 2 | 4 | 0 |
47 | Mario Sanchez | 2 | 4 | 0 |
48 | Rafael de la Cueva | 2 | 4 | 0 |
49 | Manuel Olivero | 2 | 3 | 0 |
50 | Pepe Burdiel | 2 | 3 | 0 |
51 | Luis Rivero | 2 | 2 | 0 |
52 | Uceda Vargas | 2 | 2 | 0 |
53 | Alvaro de Chinchon | 2 | 1 | 0 |
54 | Eduardo Neyra | 2 | 1 | 0 |
55 | Emiliano Osornio | 2 | 1 | 0 |
56 | Miguel Serrano | 2 | 1 | 0 |
57 | Miguel Andrades | 2 | 0 | 0 |
58 | Victor Acebo | 1 | 5 | 0 |
59 | Alejandro Chicharro (alt) | 1 | 4 | 0 |
60 | El Primi | 1 | 4 | 0 |
61 | Guillermo Luna | 1 | 4 | 0 |
62 | Raquel Martin | 1 | 3 | 1 |
63 | Adrian Reinosa | 1 | 3 | 0 |
64 | Julio Romero | 1 | 3 | 0 |
65 | Alvaro Rodriguez | 1 | 2 | 0 |
66 | Angel Pérez | 1 | 2 | 0 |
67 | Dario Romero | 1 | 2 | 0 |
68 | Pedro Rufo | 1 | 2 | 0 |
69 | Ruiz de Velasco | 1 | 2 | 0 |
70 | Salvador Herrero | 1 | 2 | 0 |
71 | Victor Cerrato | 1 | 2 | 0 |
72 | Curro Marquez | 1 | 1 | 0 |
73 | Javier Luis Peregrino | 1 | 1 | 0 |
74 | Jesus Angel Olivas | 1 | 1 | 0 |
75 | Kévin Alcolado | 1 | 1 | 0 |
76 | Santana Claros | 1 | 1 | 0 |
77 | Tristan Barroso (alt) | 1 | 1 | 0 |
78 | Valentin Hoyos | 1 | 1 | 0 |
79 | Alberto Donaire | 1 | 0 | 0 |
80 | Bruno Martinez | 1 | 0 | 0 |
81 | Clemente Jaume | 1 | 0 | 0 |
82 | Jairo Lopez | 1 | 0 | 0 |
83 | João d'Alba | 1 | 0 | 0 |
84 | José Maria Trigueros | 1 | 0 | 0 |
85 | Pedro Montaldo | 1 | 0 | 0 |
86 | Pérez Pinto | 1 | 0 | 0 |
87 | Raul Camara | 1 | 0 | 0 |
88 | Simon Andreu | 1 | 0 | 0 |
- Mont de Marsan : Les toros de José Escolar Gil étaient au rendez-vous pour la despedida française de Robleño
- Mont de Marsan : Miguel Angel Perera triomphe, Tristan Barroso coupe une oreille
- Mont de Marsan : une novillada sans picadors décevante et des épées défaillantes
- Mont-de-Marsan annonce déjà le “No Hay Billetes” pour la corrida de samedi avec Andrés Roca Rey
- Mont de Marsan : Daniel Luque triomphe en ouverture devant les toros de Fuente Ymbro