Escalafon novilleros France/Espagne 2025
Cla | Novilleros | Novilladas | Oreilles | Queues |
---|---|---|---|---|
1 | Javier Zulueta | 16 | 21 | 2 |
2 | El Mene | 13 | 12 | 1 |
3 | Marco Pérez (alt) | 11 | 20 | 1 |
4 | Aaron Palacio | 10 | 17 | 0 |
5 | Tomas Bastos | 9 | 14 | 0 |
6 | Martin Morilla | 9 | 12 | 1 |
7 | Cid de Maria | 8 | 14 | 0 |
8 | Julio Mendez | 7 | 10 | 1 |
9 | Julio Norte | 6 | 12 | 0 |
10 | Cristian Gonzalez | 6 | 7 | 1 |
11 | Sergio Sanchez | 6 | 7 | 0 |
12 | Cristiano Torres | 6 | 5 | 0 |
13 | Fuentes Bocanegra | 6 | 5 | 0 |
14 | Joselito de Cordoba | 5 | 9 | 0 |
15 | Diego Bastos | 5 | 3 | 0 |
16 | Ignacio Candelas | 4 | 10 | 1 |
17 | Olga Casado | 4 | 10 | 1 |
18 | Alvaro Serrano | 4 | 9 | 0 |
19 | El Mella | 4 | 8 | 0 |
20 | Joel Ramirez | 4 | 7 | 0 |
21 | Pedro Andrés | 4 | 4 | 0 |
22 | Carlos Tirado | 3 | 8 | 0 |
23 | Juanillo | 3 | 7 | 1 |
24 | Manuel Roman (alt) | 3 | 6 | 2 |
25 | Nacho Torrejon | 3 | 6 | 0 |
26 | Sergio Rollon | 3 | 4 | 0 |
27 | Tomas Gonzalez | 3 | 4 | 0 |
28 | Victor | 3 | 4 | 0 |
29 | Manuel Caballero | 3 | 3 | 0 |
30 | Pedro Luis | 3 | 3 | 0 |
31 | Borja Escudero | 3 | 2 | 0 |
32 | Bruno Aloi | 3 | 2 | 0 |
33 | Gonzalo Capdevila | 2 | 6 | 0 |
34 | Pedro Gallego | 2 | 5 | 0 |
35 | Jesus Yglesias | 2 | 4 | 0 |
36 | Mario Sanchez | 2 | 4 | 0 |
37 | Jorge Hurtado | 2 | 3 | 0 |
38 | Manuel Olivero | 2 | 3 | 0 |
39 | Villita | 2 | 3 | 0 |
40 | Luis Rivero | 2 | 2 | 0 |
41 | Alvaro de Chinchon | 2 | 1 | 0 |
42 | Eduardo Neyra | 2 | 1 | 0 |
43 | Emiliano Osornio | 2 | 1 | 0 |
44 | Fabio Jiménez | 2 | 1 | 0 |
45 | Juan Molas | 2 | 1 | 0 |
46 | Miguel Serrano | 2 | 1 | 0 |
47 | Pepe Luis Cirugeda | 2 | 1 | 0 |
48 | Jesus de la Calzada | 2 | 0 | 0 |
49 | Mariscal Ruiz | 2 | 0 | 0 |
50 | Miguel Andrades | 2 | 0 | 0 |
51 | Victor Acebo | 1 | 5 | 0 |
52 | Alejandro Chicharro (alt) | 1 | 4 | 0 |
53 | El Primi | 1 | 4 | 0 |
54 | Guillermo Luna | 1 | 4 | 0 |
55 | Raquel Martin | 1 | 3 | 1 |
56 | Adrian Reinosa | 1 | 3 | 0 |
57 | Julio Romero | 1 | 3 | 0 |
58 | Mario Vilau | 1 | 3 | 0 |
59 | Alvaro Rodriguez | 1 | 2 | 0 |
60 | Angel Pérez | 1 | 2 | 0 |
61 | Dario Romero | 1 | 2 | 0 |
62 | Javier Cuartero | 1 | 2 | 0 |
63 | Pedro Rufo | 1 | 2 | 0 |
64 | Pepe Burdiel | 1 | 2 | 0 |
65 | Ruiz de Velasco | 1 | 2 | 0 |
66 | Salvador Herrero | 1 | 2 | 0 |
67 | Victor Cerrato | 1 | 2 | 0 |
68 | Javier Luis Peregrino | 1 | 1 | 0 |
69 | Jesus Angel Olivas | 1 | 1 | 0 |
70 | Juan Alberto Torrijos | 1 | 1 | 0 |
71 | Kévin Alcolado | 1 | 1 | 0 |
72 | Rafael de la Cueva | 1 | 1 | 0 |
73 | Santana Claros | 1 | 1 | 0 |
74 | Tristan Barroso (alt) | 1 | 1 | 0 |
75 | Valentin Hoyos | 1 | 1 | 0 |
76 | Alberto Donaire | 1 | 0 | 0 |
77 | Clemente Jaume | 1 | 0 | 0 |
78 | Jairo Lopez | 1 | 0 | 0 |
79 | João d'Alba | 1 | 0 | 0 |
80 | José Maria Trigueros | 1 | 0 | 0 |
81 | Nino Julian | 1 | 0 | 0 |
82 | Pedro Montaldo | 1 | 0 | 0 |
83 | Pérez Pinto | 1 | 0 | 0 |
84 | Raul Camara | 1 | 0 | 0 |
85 | Simon Andreu | 1 | 0 | 0 |
86 | Uceda Vargas | 1 | 0 | 0 |
- Eauze : Emilio de Justo et Yon Lamothe triomphent devant les toros de Gallon, Jiménez Fortes laisse une excellente impression
- Tarascon : Triomphe de Nino Julian et Victor devant une intéressante novillada de Blohorn
- Pamplona : Aaron Palacio passe proche du triomphe lors de la novillada d’ouverture
- Pamplona : Victor Hernandez forfait pour la corrida de Cebada Gago, il est remplacé par le sévillan Pepe Moral
- Plaisance du Gers propose un cartel international pour sa novillada sans picadors 2025