Voici l’escalafón des novilleros sans picadors en France pour la Temporada 2025. Cette saison, Clovis Germain s’est nettement détaché du reste du classement, en s’imposant avec 21 novilladas toréées.
Une domination sans partage pour Clovis, qui s’est illustré dans de nombreuses arènes importantes comme Nîmes ou Bayonne, tout en remportant le Bolsín de Bougue ainsi que le Bolsin Nîmes Métropole à Saint-Gilles.
Derrière lui, il est plus difficile d’établir une véritable hiérarchie, mais certains noms se démarquent grâce à des prestations remarquées : David Gutierrez, Manuel Quintana et Ignacio Garibay. Trois novilleros qui devraient logiquement accompagner Clovis vers l’échelon supérieur l’année prochaine.
| Cla | Novilleros | Novilladas | Oreilles | Queues |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clovis | 21 | 26 | 1 |
| 2 | Matias | 5 | 8 | 0 |
| 3 | Pablo Hernandez | 5 | 3 | 0 |
| 4 | David Gutierrez | 5 | 2 | 0 |
| 5 | Manuel Fuentes | 5 | 0 | 0 |
| 6 | Fernando Vanegas | 4 | 5 | 0 |
| 7 | Manuel Quintana | 4 | 5 | 0 |
| 8 | Isaac Galvin | 4 | 2 | 0 |
| 9 | Hugo Tarbelli | 3 | 5 | 0 |
| 10 | Bautista Angosto | 3 | 1 | 0 |
| 11 | Léo Pallatier | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Ignacio Garibay | 2 | 4 | 0 |
| 13 | Israël Guirao | 2 | 3 | 0 |
| 14 | Ekaitz Moreno Leal | 2 | 2 | 0 |
| 15 | Lopez Ortega | 2 | 2 | 0 |
| 16 | Alejandro Rubio | 2 | 1 | 0 |
| 17 | Lizares | 2 | 1 | 0 |
| 18 | Marco Polope | 2 | 1 | 0 |
| 19 | Bruno Martinez | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Cristian Restrepo | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Diego Mateos | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Arias Samper | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Emilio Garcia Torres | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Iñigo Norte | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Javier Cuartero | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Jules Dujols | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Alfonso Morales | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Alvaro Castillo | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Andy Martin | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Aparicio Romero | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Armando Rojo | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Blas Marquez | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Bruno Gimeno | 1 | 0 | 0 |
| 34 | Francisco Fernandez | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Hadrien Lucq | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Pablo Sanchez | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Pedro Fernandez | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Rémy Asencio | 1 | 0 | 0 |
| 39 | Sacha El Mosti | 1 | 0 | 0 |
| 40 | Simon Sabadel | 1 | 0 | 0 |
