Escalafon 2025 France/Espagne
Cla | Matadors | Corridas | Oreilles | Queues |
---|---|---|---|---|
1 | Alejandro Talavante | 41 | 72 | 4 |
2 | Emilio de Justo | 41 | 67 | 0 |
3 | Borja Jiménez | 35 | 52 | 4 |
4 | Juan Ortega | 35 | 22 | 1 |
5 | Morante de la Puebla | 34 | 40 | 1 |
6 | Andrés Roca Rey | 31 | 39 | 1 |
7 | Sébastien Castella | 27 | 39 | 0 |
8 | Miguel Angel Perera | 27 | 30 | 1 |
9 | Manuel Escribano | 26 | 45 | 2 |
10 | José Maria Manzanares | 26 | 26 | 0 |
11 | Daniel Luque | 25 | 40 | 0 |
12 | Tomas Rufo | 23 | 33 | 0 |
13 | Pablo Aguado | 19 | 16 | 0 |
14 | El Fandi | 18 | 40 | 2 |
15 | Antonio Ferrera | 18 | 28 | 3 |
16 | David Galvan | 16 | 24 | 3 |
17 | David de Miranda | 15 | 40 | 0 |
18 | Fernando Adrian | 15 | 28 | 3 |
19 | Damian Castaño | 15 | 5 | 0 |
20 | José Fernando Molina | 14 | 19 | 0 |
21 | Morenito de Aranda | 14 | 17 | 0 |
22 | Jiménez Fortes | 14 | 9 | 0 |
23 | Marco Pérez | 13 | 27 | 0 |
24 | Paco Ureña | 12 | 8 | 0 |
25 | Ginés Marin | 11 | 19 | 1 |
26 | Samuel Navalon | 11 | 18 | 1 |
27 | Juan de Castilla | 11 | 8 | 0 |
28 | Clemente | 10 | 14 | 0 |
29 | Cayetano | 10 | 10 | 0 |
30 | Roman | 10 | 8 | 0 |
31 | El Cid | 9 | 9 | 0 |
32 | Victor Hernandez | 8 | 11 | 0 |
33 | Curro Diaz | 8 | 5 | 0 |
34 | Fernando Robleño | 8 | 4 | 0 |
35 | Alvaro Lorenzo | 7 | 10 | 0 |
36 | Sergio Rodriguez | 7 | 10 | 0 |
37 | Jesus Enrique Colombo | 7 | 8 | 0 |
38 | Diego Urdiales | 7 | 7 | 0 |
39 | Esau Fernandez | 7 | 7 | 0 |
40 | Gomez del Pilar | 7 | 6 | 1 |
41 | José Garrido | 6 | 13 | 0 |
42 | Ismael Martin | 6 | 11 | 1 |
43 | Sanchez Vara | 6 | 7 | 1 |
44 | Carlos Olsina | 6 | 7 | 0 |
45 | Diego Garcia | 6 | 7 | 0 |
46 | Daniel Crespo | 6 | 5 | 0 |
47 | Pepe Moral | 5 | 9 | 0 |
48 | Joselito Adame | 5 | 5 | 1 |
49 | Alejandro Peñaranda | 5 | 3 | 0 |
50 | Tristan Barroso | 5 | 3 | 0 |
51 | Luis Gerpe | 5 | 1 | 0 |
52 | Manuel Diosleguarde | 4 | 12 | 1 |
53 | Joaquin Galdos | 4 | 9 | 0 |
54 | Solalito | 4 | 8 | 0 |
55 | Christian Parejo | 4 | 7 | 0 |
56 | Alejandro Chicharro | 4 | 5 | 1 |
57 | Francisco Montero | 4 | 5 | 0 |
58 | Jorge Molina | 4 | 5 | 0 |
59 | Alvaro Burdiel | 4 | 3 | 0 |
60 | Jarocho | 4 | 2 | 0 |
61 | Javier Castaño | 4 | 2 | 0 |
62 | Ruben Pinar | 4 | 2 | 0 |
63 | Emilio Serna | 3 | 9 | 1 |
64 | Antonio Linares | 3 | 9 | 0 |
65 | Luis David Adame | 3 | 5 | 0 |
66 | El Payo | 3 | 4 | 0 |
67 | Uceda Leal | 3 | 4 | 0 |
68 | Javier Cortés | 3 | 2 | 0 |
69 | Juanito | 3 | 2 | 0 |
70 | Juan Leal | 3 | 1 | 0 |
71 | Cristobal Reyes | 3 | 0 | 0 |
72 | Fernando Tendero | 2 | 4 | 0 |
73 | Guillermo Garcia Pulido | 2 | 4 | 0 |
74 | José Ruiz Muñoz | 2 | 4 | 0 |
75 | Oliva Soto | 2 | 3 | 1 |
76 | Alejandro Mora | 2 | 3 | 0 |
77 | Manuel Roman | 2 | 3 | 0 |
78 | Miguel de Pablo | 2 | 3 | 0 |
79 | Alvaro Alarcon | 2 | 2 | 0 |
80 | Diego San Roman | 2 | 2 | 0 |
81 | Jairo Miguel | 2 | 2 | 0 |
82 | Lama de Gongora | 2 | 1 | 0 |
83 | Rafael Serna | 2 | 1 | 0 |
84 | Adrian de Torres | 2 | 0 | 0 |
85 | Carlos Aranda | 2 | 0 | 0 |
86 | El Rafi | 2 | 0 | 0 |
87 | Lalo de Maria | 2 | 0 | 0 |
88 | Rafaelillo | 2 | 0 | 0 |
89 | El Capea | 1 | 5 | 1 |
90 | Jesus de Almeria | 1 | 4 | 1 |
91 | Sebastian Ritter | 1 | 4 | 1 |
92 | Juan Bautista | 1 | 3 | 1 |
93 | Jorge Martinez | 1 | 3 | 0 |
94 | Luis Miguel Vazquez | 1 | 3 | 0 |
95 | Alberto Lamelas | 1 | 2 | 0 |
96 | Curro Duran | 1 | 2 | 0 |
97 | Fabio Jiménez | 1 | 2 | 0 |
98 | Javier Blanco | 1 | 2 | 0 |
99 | Juan Del Alamo | 1 | 2 | 0 |
100 | Mario Palacios | 1 | 2 | 0 |
101 | Victor Cerrato | 1 | 2 | 0 |
102 | Victor Janeiro | 1 | 2 | 0 |
103 | Yon Lamothe | 1 | 2 | 0 |
104 | Clemente Jaume | 1 | 1 | 0 |
105 | David Garzon | 1 | 1 | 0 |
106 | Francisco Exposito | 1 | 1 | 0 |
107 | Isaac Fonseca | 1 | 1 | 0 |
108 | Maxime Solera | 1 | 1 | 0 |
109 | Miguel Giménez | 1 | 1 | 0 |
110 | Nek Romero | 1 | 1 | 0 |
111 | Calerito | 1 | 0 | 0 |
112 | Calita | 1 | 0 | 0 |
113 | Dorian Canton | 1 | 0 | 0 |
114 | El Melli | 1 | 0 | 0 |
115 | Francisco de Manuel | 1 | 0 | 0 |
116 | Francisco José Espada | 1 | 0 | 0 |
117 | Francisco Martinez | 1 | 0 | 0 |
118 | Javier Herrero | 1 | 0 | 0 |
119 | Jesuli de Torrecera | 1 | 0 | 0 |
120 | Joselillo | 1 | 0 | 0 |
121 | Juan Pablo Sanchez | 1 | 0 | 0 |
122 | Miguel Andrades | 1 | 0 | 0 |
123 | Nuno Casquinha | 1 | 0 | 0 |
124 | Pablo Paez | 1 | 0 | 0 |
125 | Rafael de Julia | 1 | 0 | 0 |
126 | Ruben Sanz | 1 | 0 | 0 |
127 | Sergio Flores | 1 | 0 | 0 |
128 | Tibo Garcia | 1 | 0 | 0 |
- Les résultats du Lundi 1er septembre 2025 : Palencia, Colmenar Viejo, Cuéllar, Cantimpalos
- Villaseca de la Sagra : Pedro Luis se distingue de la novillada concours où le Piedra Escrita et Victor Huertas brillent
- Les résultats du Dimanche 31 août 2025 : Colmenar Viejo, San Sebastian de los Reyes, Cuéllar, Calahorra, Priego de Cordoba, Alcala de Henares
- Ejea de los Caballeros : Tristan Barroso ouvre la grande porte aux côtés de David Galvan
- Bayonne : toros de Buenavista et toreros bravent la pluie pour la dernière de la Féria