Escalafon 2025 France/Espagne
Cla | Matadors | Corridas | Oreilles | Queues |
---|---|---|---|---|
1 | Alejandro Talavante | 18 | 36 | 1 |
2 | Morante de la Puebla | 17 | 21 | 1 |
3 | Juan Ortega | 17 | 12 | 1 |
4 | Emilio de Justo | 15 | 30 | 0 |
5 | Miguel Angel Perera | 13 | 13 | 1 |
6 | Borja Jiménez | 13 | 12 | 0 |
7 | Andrés Roca Rey | 11 | 16 | 1 |
8 | Tomas Rufo | 11 | 11 | 0 |
9 | Manuel Escribano | 11 | 10 | 0 |
10 | Sébastien Castella | 10 | 14 | 0 |
11 | José Maria Manzanares | 10 | 8 | 0 |
12 | Daniel Luque | 9 | 10 | 0 |
13 | David Galvan | 8 | 8 | 1 |
14 | Paco Ureña | 8 | 7 | 0 |
15 | Samuel Navalon | 7 | 13 | 1 |
16 | Fernando Adrian | 7 | 9 | 0 |
17 | Antonio Ferrera | 6 | 9 | 2 |
18 | Victor Hernandez | 6 | 9 | 0 |
19 | El Fandi | 6 | 8 | 1 |
20 | José Fernando Molina | 6 | 8 | 0 |
21 | Ginés Marin | 6 | 5 | 0 |
22 | Pablo Aguado | 6 | 5 | 0 |
23 | Roman | 6 | 4 | 0 |
24 | Clemente | 5 | 11 | 0 |
25 | Damian Castaño | 5 | 2 | 0 |
26 | Cayetano | 4 | 5 | 0 |
27 | David de Miranda | 4 | 5 | 0 |
28 | Gomez del Pilar | 4 | 4 | 1 |
29 | Esau Fernandez | 4 | 1 | 0 |
30 | Fernando Robleño | 4 | 0 | 0 |
31 | Morenito de Aranda | 3 | 4 | 0 |
32 | Alejandro Peñaranda | 3 | 3 | 0 |
33 | Carlos Olsina | 3 | 3 | 0 |
34 | Daniel Crespo | 3 | 3 | 0 |
35 | Diego Garcia | 3 | 3 | 0 |
36 | Jesus Enrique Colombo | 3 | 3 | 0 |
37 | Sergio Rodriguez | 3 | 3 | 0 |
38 | Diego Urdiales | 3 | 2 | 0 |
39 | Juanito | 3 | 2 | 0 |
40 | Ruben Pinar | 3 | 1 | 0 |
41 | Cristobal Reyes | 3 | 0 | 0 |
42 | Juan de Castilla | 3 | 0 | 0 |
43 | Luis Gerpe | 3 | 0 | 0 |
44 | Joaquin Galdos | 2 | 7 | 0 |
45 | Luis David Adame | 2 | 5 | 0 |
46 | Guillermo Garcia Pulido | 2 | 4 | 0 |
47 | Jorge Molina | 2 | 4 | 0 |
48 | José Ruiz Muñoz | 2 | 4 | 0 |
49 | Alvaro Lorenzo | 2 | 3 | 0 |
50 | Francisco Montero | 2 | 3 | 0 |
51 | Solalito | 2 | 3 | 0 |
52 | Alvaro Alarcon | 2 | 2 | 0 |
53 | Alvaro Burdiel | 2 | 2 | 0 |
54 | José Garrido | 2 | 2 | 0 |
55 | Alejandro Chicharro | 2 | 1 | 0 |
56 | Jiménez Fortes | 2 | 1 | 0 |
57 | Adrian de Torres | 2 | 0 | 0 |
58 | Curro Diaz | 2 | 0 | 0 |
59 | Tristan Barroso | 2 | 0 | 0 |
60 | Christian Parejo | 1 | 3 | 0 |
61 | Jorge Martinez | 1 | 3 | 0 |
62 | Alberto Lamelas | 1 | 2 | 0 |
63 | Curro Duran | 1 | 2 | 0 |
64 | El Payo | 1 | 2 | 0 |
65 | Javier Blanco | 1 | 2 | 0 |
66 | Marco Pérez | 1 | 2 | 0 |
67 | Pepe Moral | 1 | 2 | 0 |
68 | David Garzon | 1 | 1 | 0 |
69 | Fernando Tendero | 1 | 1 | 0 |
70 | Isaac Fonseca | 1 | 1 | 0 |
71 | Lama de Gongora | 1 | 1 | 0 |
72 | Manuel Roman | 1 | 1 | 0 |
73 | Maxime Solera | 1 | 1 | 0 |
74 | Nek Romero | 1 | 1 | 0 |
75 | Rafael Serna | 1 | 1 | 0 |
76 | Uceda Leal | 1 | 1 | 0 |
77 | Alejandro Mora | 1 | 0 | 0 |
78 | Calerito | 1 | 0 | 0 |
79 | Calita | 1 | 0 | 0 |
80 | Diego San Roman | 1 | 0 | 0 |
81 | El Cid | 1 | 0 | 0 |
82 | El Melli | 1 | 0 | 0 |
83 | El Rafi | 1 | 0 | 0 |
84 | Francisco de Manuel | 1 | 0 | 0 |
85 | Francisco José Espada | 1 | 0 | 0 |
86 | Ismael Martin | 1 | 0 | 0 |
87 | Jairo Miguel | 1 | 0 | 0 |
88 | Javier Castaño | 1 | 0 | 0 |
89 | Joselito Adame | 1 | 0 | 0 |
90 | Juan Leal | 1 | 0 | 0 |
91 | Juan Pablo Sanchez | 1 | 0 | 0 |
92 | Lalo de Maria | 1 | 0 | 0 |
93 | Miguel de Pablo | 1 | 0 | 0 |
94 | Nuno Casquinha | 1 | 0 | 0 |
95 | Oliva Soto | 1 | 0 | 0 |
96 | Rafael de Julia | 1 | 0 | 0 |
97 | Rafaelillo | 1 | 0 | 0 |
98 | Sanchez Vara | 1 | 0 | 0 |
99 | Sergio Flores | 1 | 0 | 0 |
- Salamanca: Morante de la Puebla continue d’écrire l’histoire, Marco Pérez l’accompagne a hombros
- Navas del Rey : Daniel Crespo s’adjuge la demi-finale, coup d’arrêt pour Carlos Olsina
- Istres : Clemente continue son ascension en coupant 4 oreilles aux toros de Zalduendo
- Istres : Colombo et Solalito triomphent en ouverture lors du desafio ganadero Yonnet/Montealto
- Mimizan : les toros de Pagés Mailhan pour la corrida du Samedi 28 juin 2025