Cla | Novilleros | Novilladas | Oreilles | Queues |
---|---|---|---|---|
1 | Marco Pérez | 34 | 68 | 3 |
2 | Javier Zulueta | 32 | 39 | 1 |
3 | Alejandro Chicharro | 28 | 53 | 0 |
4 | Diego Bastos | 23 | 29 | 2 |
5 | Jarocho (alt) | 21 | 23 | 0 |
6 | Samuel Navalon | 19 | 40 | 1 |
7 | Cid de Maria | 19 | 24 | 0 |
8 | Manuel Roman | 18 | 18 | 0 |
9 | Nek Romero | 18 | 14 | 0 |
10 | Bruno Aloi | 14 | 16 | 2 |
11 | Cristian Gonzalez | 14 | 16 | 1 |
12 | Victor Cerrato | 12 | 23 | 0 |
13 | Nino Julian | 12 | 11 | 0 |
14 | Juan Herrero | 12 | 4 | 0 |
15 | Pedro Andrés | 11 | 21 | 0 |
16 | Jesus de la Calzada | 11 | 7 | 0 |
17 | Aaron Infantes | 10 | 13 | 0 |
18 | Rafael Reyes | 10 | 10 | 0 |
19 | Mariscal Ruiz | 10 | 10 | 0 |
20 | Lalo de Maria | 10 | 9 | 1 |
21 | Cristiano Torres | 10 | 9 | 1 |
22 | El Mella | 9 | 19 | 1 |
23 | Miguel Serrano | 9 | 14 | 2 |
24 | Miguel Andrades | 9 | 9 | 1 |
25 | Tristan Barroso | 9 | 8 | 0 |
26 | Valentin Hoyos | 9 | 8 | 0 |
27 | Fabio Jiménez | 9 | 5 | 0 |
28 | Pepe Luis Cirugeda | 8 | 10 | 0 |
29 | Aaron Palacio | 8 | 10 | 0 |
30 | Tomas Bastos | 8 | 9 | 0 |
31 | Manuel Caballero | 8 | 6 | 0 |
32 | Daniel Medina | 8 | 5 | 0 |
33 | Villita | 7 | 14 | 0 |
34 | Ismael Martin (alt) | 7 | 12 | 1 |
35 | Alvaro Serrano | 7 | 12 | 0 |
36 | Adrian Centenera | 7 | 6 | 0 |
37 | Mario Arruza | 7 | 3 | 0 |
38 | Eduardo Neyra | 6 | 9 | 0 |
39 | Pedro Luis | 6 | 6 | 0 |
40 | Sergio Sanchez | 6 | 5 | 0 |
41 | Mario Navas (alt) | 6 | 2 | 0 |
42 | João D'Alba | 6 | 0 | 0 |
43 | José Maria Trigueros | 5 | 11 | 1 |
44 | El Mene | 5 | 9 | 0 |
45 | David Lopez | 5 | 8 | 0 |
46 | Kévin Alcolado | 5 | 8 | 0 |
47 | Pablo Paez | 5 | 8 | 0 |
48 | Alejandro Peñaranda (alt) | 5 | 7 | 0 |
49 | Jesus Moreno | 5 | 2 | 0 |
50 | Curro Marquez | 5 | 0 | 0 |
51 | Nacho Torrejon | 4 | 9 | 1 |
52 | Tomas Gonzalez | 4 | 8 | 0 |
53 | Alvaro Rodriguez | 4 | 7 | 0 |
54 | Daniel Pérez | 4 | 5 | 1 |
55 | Joël Ramirez | 4 | 5 | 0 |
56 | Jorge Molina | 4 | 4 | 0 |
57 | Luis Pasero | 4 | 3 | 0 |
58 | Alberto Donaire | 4 | 2 | 0 |
59 | Ruben Nuñez | 4 | 2 | 0 |
60 | Emiliano Ortega | 4 | 1 | 0 |
61 | Ignacio Candelas | 3 | 8 | 2 |
62 | Gonzalo Capdevila | 3 | 8 | 0 |
63 | Pedro Gallego | 3 | 6 | 0 |
64 | Miguelito | 3 | 5 | 1 |
65 | Raquel Martin | 3 | 5 | 0 |
66 | Martin Morilla | 3 | 5 | 0 |
67 | Victor Acebo | 3 | 3 | 1 |
68 | Manuel Jesus Carrion | 3 | 3 | 0 |
69 | Manuel Casado | 3 | 3 | 0 |
70 | Clemente Jaume | 3 | 3 | 0 |
71 | Carla Otero | 3 | 3 | 0 |
72 | Javier Montalvo (alt) | 3 | 2 | 0 |
73 | Javier Luis Peregrino | 3 | 2 | 0 |
74 | Manolo Vazquez (alt) | 3 | 1 | 0 |
75 | Garcia Corbacho | 3 | 1 | 0 |
76 | Emiliano Osornio | 3 | 0 | 0 |
77 | Alejandro Casado | 2 | 8 | 0 |
78 | Parrita | 2 | 6 | 0 |
79 | Eusebio Fernandez | 2 | 4 | 1 |
80 | Eric Olivera | 2 | 4 | 0 |
81 | Javier Illanguas | 2 | 4 | 0 |
82 | Borja Escudero | 2 | 4 | 0 |
83 | Mario Sanchez | 2 | 4 | 0 |
84 | Juan Molas | 2 | 3 | 0 |
85 | Borja Ximelis | 2 | 3 | 0 |
86 | Alvaro Burdiel | 2 | 3 | 0 |
87 | Carlos Tirado | 2 | 3 | 0 |
88 | Francisco Morales | 2 | 3 | 0 |
89 | Alvaro Sanchez | 2 | 3 | 0 |
90 | Carlos Dominguez | 2 | 2 | 0 |
91 | Kévin de Luis (alt) | 2 | 2 | 0 |
92 | César Pacheco | 2 | 2 | 0 |
93 | Santiago Espla | 2 | 2 | 0 |
94 | Alejandro Cano | 2 | 2 | 0 |
95 | Nuñez de Molina | 2 | 1 | 0 |
96 | El Melli (alt) | 2 | 1 | 0 |
97 | El Moro | 2 | 1 | 0 |
98 | El Niño de Las Monjas | 2 | 0 | 0 |
99 | Uceda Vargas | 2 | 0 | 0 |
100 | Jesus Romero | 1 | 3 | 0 |
101 | Adrian Orta | 1 | 3 | 0 |
102 | Ortiz Montes | 1 | 3 | 0 |
103 | Cristian Gonzalez | 1 | 2 | 0 |
104 | Fuentes Bocanegra | 1 | 2 | 0 |
105 | Diego Peseiro (alt) | 1 | 2 | 0 |
106 | Alejandro Quesada | 1 | 2 | 0 |
107 | Jesus Angel Olivas | 1 | 2 | 0 |
108 | Raul Camara | 1 | 2 | 0 |
109 | Manuel Tabernero | 1 | 2 | 0 |
110 | Fran Ferrer | 1 | 2 | 0 |
111 | Pedro Montaldo | 1 | 2 | 0 |
112 | Gomez Valenzuela | 1 | 2 | 0 |
113 | Fernandez Rios | 1 | 2 | 0 |
114 | Mario Ruipérez | 1 | 2 | 0 |
115 | Nicolas Cortijo | 1 | 2 | 0 |
116 | Alejandro Gonzalez | 1 | 2 | 0 |
117 | Miguel Losana | 1 | 2 | 0 |
118 | Marcos del Rincon | 1 | 2 | 0 |
119 | Félix San Roman | 1 | 2 | 0 |
120 | David Campos | 1 | 2 | 0 |
121 | Mario Vilau | 1 | 2 | 0 |
122 | Fran Fernando | 1 | 1 | 0 |
123 | Javier Cuartero | 1 | 1 | 0 |
124 | Fernandez de la Puebla | 1 | 1 | 0 |
125 | Antolin Jiménez | 1 | 1 | 0 |
126 | Adrian Reinosa | 1 | 1 | 0 |
127 | Gonçalo Alves | 1 | 1 | 0 |
128 | Joao Marin | 1 | 1 | 0 |
129 | Clément Hargous | 1 | 1 | 0 |
130 | Angelin | 1 | 1 | 0 |
131 | El Rubio | 1 | 1 | 0 |
132 | Julian Garibay | 1 | 0 | 0 |
133 | Sergio Rodriguez (alt) | 1 | 0 | 0 |
134 | Enrique Herreros | 1 | 0 | 0 |
135 | Diego Lopez | 1 | 0 | 0 |
136 | Alvaro de Chinchon | 1 | 0 | 0 |
137 | Estrella Magan | 1 | 0 | 0 |
138 | El Ceci | 1 | 0 | 0 |
139 | Pedro Bilbao | 1 | 0 | 0 |
140 | Enrique Toro | 1 | 0 | 0 |
141 | Alvaro Seseña | 1 | 0 | 0 |
142 | Jesus Garcia | 1 | 0 | 0 |
143 | Luis Manuel Terron | 1 | 0 | 0 |
144 | Maria del Mar Santos | 1 | 0 | 0 |
145 | Andrés Garcia | 1 | 0 | 0 |
146 | Francisco José Mazo | 1 | 0 | 0 |
- Béziers : Les journées taurines de Béziers 2024 auront lieu le 18 et 19 octobre
- Madrid : Une cinquième puerta grande pour Enrique Ponce pour sa despedida de Las Ventas
- Tous les résultats de la semaine du 23 au 27 septembre 2024 : Logroño, Algemesi, Moralzaral
- Rion des Landes : le cartel de la Fiesta Campera qui aura lieu le 10 novembre 2024
- Adrien Salenc opéré de l’épaule à Madrid avec succès