Escalafon novilleros DÉFINITIF France/Espagne 2024
Cla | Novilleros | Novilladas | Oreilles | Queues |
---|---|---|---|---|
1 | Marco Pérez | 38 | 83 | 5 |
2 | Javier Zulueta | 36 | 41 | 1 |
3 | Alejandro Chicharro | 34 | 59 | 0 |
4 | Diego Bastos | 31 | 37 | 2 |
5 | Cid de Maria | 22 | 28 | 0 |
6 | Jarocho (alt) | 22 | 24 | 0 |
7 | Nek Romero (alt) | 21 | 16 | 0 |
8 | Bruno Aloi | 20 | 19 | 2 |
9 | Samuel Navalon (alt) | 19 | 40 | 1 |
10 | Manuel Roman | 19 | 20 | 0 |
11 | Victor Cerrato | 16 | 27 | 0 |
12 | Mariscal Ruiz | 15 | 18 | 1 |
13 | Cristian Gonzalez | 15 | 18 | 1 |
14 | Juan Herrero | 15 | 4 | 0 |
15 | Pedro Andrés | 14 | 31 | 0 |
16 | Cristiano Torres | 14 | 13 | 1 |
17 | Jesus de la Calzada | 14 | 8 | 0 |
18 | Miguel Serrano | 13 | 19 | 2 |
19 | Miguel Andrades | 13 | 18 | 2 |
20 | Valentin Hoyos | 13 | 7 | 0 |
21 | Nino Julian | 12 | 11 | 0 |
22 | Aaron Palacio | 11 | 17 | 0 |
23 | Rafael Reyes | 11 | 11 | 0 |
24 | Fabio Jiménez | 11 | 7 | 0 |
25 | El Mene | 10 | 17 | 0 |
26 | Tomas Bastos | 10 | 13 | 1 |
27 | Aaron Infantes | 10 | 13 | 0 |
28 | Lalo de Maria (alt) | 10 | 10 | 1 |
29 | El Mella | 9 | 19 | 1 |
30 | Villita | 9 | 14 | 0 |
31 | Tristan Barroso | 9 | 8 | 0 |
32 | Daniel Medina | 9 | 5 | 0 |
33 | Mario Arruza | 9 | 3 | 0 |
34 | Pepe Luis Cirugeda | 8 | 9 | 0 |
35 | David Lopez | 8 | 8 | 0 |
36 | Adrian Centenera | 8 | 7 | 0 |
37 | Manuel Caballero | 8 | 6 | 0 |
38 | Sergio Sanchez | 8 | 6 | 0 |
39 | Ruben Nuñez | 8 | 6 | 0 |
40 | Ismael Martin (alt) | 7 | 12 | 1 |
41 | Kévin Alcolado | 7 | 12 | 1 |
42 | Alvaro Serrano | 7 | 12 | 0 |
43 | Eduardo Neyra | 7 | 10 | 0 |
44 | Tomas Gonzalez | 7 | 9 | 0 |
45 | Pedro Luis | 7 | 6 | 0 |
46 | Jesus Moreno | 7 | 2 | 0 |
47 | José Maria Trigueros | 6 | 13 | 1 |
48 | Pablo Paez | 6 | 11 | 0 |
49 | Alberto Donaire | 6 | 3 | 0 |
50 | Mario Navas (alt) | 6 | 2 | 0 |
51 | João D'Alba | 6 | 0 | 0 |
52 | Daniel Pérez | 5 | 7 | 1 |
53 | Alejandro Peñaranda (alt) | 5 | 7 | 0 |
54 | Joël Ramirez | 5 | 5 | 0 |
55 | Jorge Molina (alt) | 5 | 4 | 0 |
56 | Luis Pasero | 5 | 3 | 0 |
57 | Curro Marquez | 5 | 0 | 0 |
58 | Nacho Torrejon | 4 | 9 | 1 |
59 | Eusebio Fernandez | 4 | 7 | 1 |
60 | Alvaro Rodriguez | 4 | 7 | 0 |
61 | Pedro Gallego | 4 | 7 | 0 |
62 | Borja Escudero | 4 | 7 | 0 |
63 | Martin Morilla | 4 | 5 | 0 |
64 | Alejandro Cano | 4 | 5 | 0 |
65 | Emiliano Ortega | 4 | 1 | 0 |
66 | Emiliano Osornio | 4 | 0 | 0 |
67 | Mario Vilau | 3 | 10 | 0 |
68 | Ignacio Candelas | 3 | 8 | 2 |
69 | Gonzalo Capdevila | 3 | 8 | 0 |
70 | Miguelito | 3 | 5 | 1 |
71 | Raquel Martin | 3 | 5 | 0 |
72 | Carlos Tirado | 3 | 5 | 0 |
73 | Victor Acebo | 3 | 4 | 1 |
74 | Manuel Jesus Carrion | 3 | 3 | 0 |
75 | Manuel Casado | 3 | 3 | 0 |
76 | Clemente Jaume | 3 | 3 | 0 |
77 | Carla Otero | 3 | 3 | 0 |
78 | Jesus Angel Olivas | 3 | 3 | 0 |
79 | Javier Montalvo (alt) | 3 | 2 | 0 |
80 | Javier Luis Peregrino | 3 | 2 | 0 |
81 | Santiago Espla | 3 | 2 | 0 |
82 | Manolo Vazquez (alt) | 3 | 1 | 0 |
83 | Uceda Vargas | 3 | 1 | 0 |
84 | Alvaro Seseña | 3 | 0 | 0 |
85 | Alejandro Casado | 2 | 8 | 0 |
86 | Parrita | 2 | 6 | 0 |
87 | Antolin Jiménez | 2 | 5 | 1 |
88 | Jesus Romero | 2 | 5 | 0 |
89 | Mario Sanchez | 2 | 5 | 0 |
90 | Eric Olivera | 2 | 4 | 0 |
91 | Javier Illanguas | 2 | 4 | 0 |
92 | Juan Molas | 2 | 3 | 0 |
93 | Borja Ximelis | 2 | 3 | 0 |
94 | Alvaro Burdiel (alt) | 2 | 3 | 0 |
95 | Francisco Morales | 2 | 3 | 0 |
96 | Alvaro Sanchez | 2 | 3 | 0 |
97 | Francisco José Mazo | 2 | 3 | 0 |
98 | Carlos Dominguez | 2 | 2 | 0 |
99 | Kévin de Luis (alt) | 2 | 2 | 0 |
100 | César Pacheco | 2 | 2 | 0 |
101 | Fuentes Bocanegra | 2 | 2 | 0 |
102 | Miguel Losana | 2 | 2 | 0 |
103 | Garcia Corbacho | 2 | 1 | 0 |
104 | El Moro | 2 | 1 | 0 |
105 | Nuñez de Molina | 2 | 1 | 0 |
106 | El Melli (alt) | 2 | 1 | 0 |
107 | El Niño de Las Monjas (alt) | 2 | 0 | 0 |
108 | Maria del Mar Santos | 2 | 0 | 0 |
109 | Adrian Orta | 1 | 3 | 0 |
110 | Ortiz Montes | 1 | 3 | 0 |
111 | Alfonso Alonso | 1 | 3 | 0 |
112 | Diego Peseiro (alt) | 1 | 2 | 0 |
113 | Aitor Fernandez | 1 | 2 | 0 |
114 | Alejandro Quesada | 1 | 2 | 0 |
115 | David Campos | 1 | 2 | 0 |
116 | Félix San Roman | 1 | 2 | 0 |
117 | Fernandez Rios | 1 | 2 | 0 |
118 | Fran Ferrer | 1 | 2 | 0 |
119 | Gomez Valenzuela | 1 | 2 | 0 |
120 | Manuel Tabernero | 1 | 2 | 0 |
121 | Marcos del Rincon | 1 | 2 | 0 |
122 | Pedro Montaldo | 1 | 2 | 0 |
123 | Raul Camara | 1 | 2 | 0 |
124 | Simon Andreu | 1 | 2 | 0 |
125 | Fran Fernando | 1 | 1 | 0 |
126 | Adrian Reinosa | 1 | 1 | 0 |
127 | Angel Delgado | 1 | 1 | 0 |
128 | Angelin | 1 | 1 | 0 |
129 | Clément Hargous | 1 | 1 | 0 |
130 | El Rubio | 1 | 1 | 0 |
131 | Fernandez de la Puebla | 1 | 1 | 0 |
132 | Gonçalo Alves | 1 | 1 | 0 |
133 | Javier Cuartero | 1 | 1 | 0 |
134 | Joao Marin | 1 | 1 | 0 |
135 | Joaquin Caro | 1 | 1 | 0 |
136 | Juan Alberto Torrijos | 1 | 1 | 0 |
137 | Julian Garibay | 1 | 0 | 0 |
138 | Alvaro Chinchon | 1 | 0 | 0 |
139 | Andrés Garcia | 1 | 0 | 0 |
140 | Diego Lopez | 1 | 0 | 0 |
141 | El Ceci | 1 | 0 | 0 |
142 | Enrique Herreros | 1 | 0 | 0 |
143 | Enrique Toro | 1 | 0 | 0 |
144 | Estrella Magan | 1 | 0 | 0 |
145 | Jesus Garcia | 1 | 0 | 0 |
146 | Luis Manuel Terron | 1 | 0 | 0 |
147 | Pedro Bilbao | 1 | 0 | 0 |
148 | Sergio Rodriguez (alt) | 1 | 0 | 0 |
- Valencia : Les cartels des Fallas 2025 ont été dévoilés !
- Madrid : la Temporada 2025 débutera par une corrida de Adolfo Martin
- Garlin : une novillada le 26 juillet 2025 organisée par le Comité des Fêtes
- Peña A LOS TOROS : Conférence avec Jiménez Fortes le 25 janvier 2025 à Mont de Marsan
- Lalo de Maria désormais apodéré par Manuel Martinez Erice