Escalafon novilleros France/Espagne 2025
| Cla | Novilleros | Novilladas | Oreilles | Queues |
|---|---|---|---|---|
| 1 | El Mene | 36 | 28 | 1 |
| 2 | Javier Zulueta (alt) | 30 | 38 | 2 |
| 3 | Julio Mendez | 27 | 50 | 5 |
| 4 | Alvaro Serrano | 24 | 39 | 1 |
| 5 | Pedro Andrés | 24 | 39 | 0 |
| 6 | Cristian Gonzalez | 24 | 37 | 2 |
| 7 | Cid de Maria | 24 | 30 | 2 |
| 8 | Aaron Palacio (alt) | 23 | 34 | 0 |
| 9 | Tomas Bastos | 22 | 35 | 0 |
| 10 | Julio Norte | 21 | 48 | 1 |
| 11 | Tomas Gonzalez | 19 | 23 | 1 |
| 12 | Martin Morilla | 19 | 16 | 1 |
| 13 | Olga Casado | 18 | 37 | 2 |
| 14 | Pedro Luis | 17 | 9 | 0 |
| 15 | Nacho Torrejon | 16 | 26 | 0 |
| 16 | Ignacio Candelas | 16 | 16 | 2 |
| 17 | Mario Vilau | 15 | 35 | 1 |
| 18 | Félix San Roman | 15 | 33 | 1 |
| 19 | Joel Ramirez | 14 | 21 | 1 |
| 20 | Emiliano Osornio | 14 | 16 | 1 |
| 21 | Bruno Aloi | 14 | 11 | 0 |
| 22 | Cristiano Torres (alt) | 13 | 11 | 0 |
| 23 | Sergio Sanchez | 13 | 9 | 0 |
| 24 | Joselito de Cordoba | 12 | 20 | 1 |
| 25 | Mariscal Ruiz | 12 | 8 | 0 |
| 26 | Marco Pérez (alt) | 11 | 20 | 1 |
| 27 | Jesus de la Calzada | 11 | 4 | 0 |
| 28 | Rafael de la Cueva | 10 | 20 | 0 |
| 29 | Carlos Tirado | 9 | 18 | 0 |
| 30 | Juan Alberto Torrijos | 9 | 13 | 1 |
| 31 | Gonzalo Capdevila | 9 | 13 | 0 |
| 32 | Victor | 9 | 12 | 0 |
| 33 | Miguel Serrano | 9 | 9 | 0 |
| 34 | Diego Bastos | 9 | 5 | 0 |
| 35 | Jorge Hurtado | 8 | 20 | 2 |
| 36 | El Mella | 8 | 15 | 0 |
| 37 | Villita | 8 | 9 | 1 |
| 38 | Jesus Romero | 7 | 19 | 1 |
| 39 | Uceda Vargas | 7 | 7 | 0 |
| 40 | Kévin Alcolado | 7 | 6 | 0 |
| 41 | Pepe Luis Cirugeda | 7 | 3 | 0 |
| 42 | Manuel Caballero (alt) | 6 | 10 | 0 |
| 43 | Manuel Olivero | 6 | 5 | 0 |
| 44 | João d'Alba | 6 | 4 | 0 |
| 45 | Mario Arruza | 6 | 3 | 0 |
| 46 | Alberto Donaire | 6 | 2 | 0 |
| 47 | Jesus Angel Olivas | 6 | 2 | 0 |
| 48 | Victor Acebo | 5 | 11 | 0 |
| 49 | Pedro Gallego | 5 | 8 | 0 |
| 50 | Javier Cuartero | 5 | 7 | 1 |
| 51 | Jesus Yglesias | 5 | 6 | 0 |
| 52 | Salvador Herrero | 5 | 6 | 0 |
| 53 | Nino Julian | 5 | 5 | 0 |
| 54 | Sergio Rollon | 5 | 4 | 0 |
| 55 | Borja Ximelis | 5 | 3 | 0 |
| 56 | Juan Molas | 5 | 2 | 0 |
| 57 | Ruiz de Velasco | 4 | 6 | 0 |
| 58 | Fuentes Bocanegra | 4 | 5 | 0 |
| 59 | Simon Andreu | 4 | 5 | 0 |
| 60 | Borja Escudero | 4 | 3 | 0 |
| 61 | David Lopez | 4 | 1 | 0 |
| 62 | Juanillo | 3 | 7 | 1 |
| 63 | Victor Barroso | 3 | 7 | 0 |
| 64 | Manuel Roman (alt) | 3 | 6 | 2 |
| 65 | Pepe Burdiel | 3 | 4 | 0 |
| 66 | Pedro Rufo | 3 | 3 | 0 |
| 67 | Daniel Pérez | 3 | 2 | 0 |
| 68 | Curro Marquez | 3 | 1 | 0 |
| 69 | Eduardo Neyra | 3 | 1 | 0 |
| 70 | Fabio Jiménez (alt) | 3 | 1 | 0 |
| 71 | Valentin Hoyos | 3 | 1 | 0 |
| 72 | José Maria Trigueros | 3 | 0 | 0 |
| 73 | Daniel Moset | 2 | 5 | 0 |
| 74 | Antonio Aparicio | 2 | 4 | 1 |
| 75 | Raquel Martin | 2 | 4 | 1 |
| 76 | Guillermo Luna | 2 | 4 | 0 |
| 77 | Mario Sanchez | 2 | 4 | 0 |
| 78 | Clément Hargous | 2 | 3 | 0 |
| 79 | Aitor Fernandez | 2 | 2 | 0 |
| 80 | Antolin Jiménez | 2 | 2 | 0 |
| 81 | Joaquin Caro | 2 | 2 | 0 |
| 82 | Luis Rivero | 2 | 2 | 0 |
| 83 | Adrian Centenera | 2 | 1 | 0 |
| 84 | Alvaro de Chinchon | 2 | 1 | 0 |
| 85 | Bruno Martinez | 2 | 0 | 0 |
| 86 | Juan Herrero (alt) | 2 | 0 | 0 |
| 87 | Luis Pasero | 2 | 0 | 0 |
| 88 | Miguel Andrades (alt) | 2 | 0 | 0 |
| 89 | Santiago Espla | 2 | 0 | 0 |
| 90 | Alejandro Chicharro (alt) | 1 | 4 | 0 |
| 91 | El Primi | 1 | 4 | 0 |
| 92 | Adrian Reinosa | 1 | 3 | 0 |
| 93 | Emilio Garcia Torres | 1 | 3 | 0 |
| 94 | Eusebio Fernandez | 1 | 3 | 0 |
| 95 | Ivan Rejas | 1 | 3 | 0 |
| 96 | Julio Romero | 1 | 3 | 0 |
| 97 | Marco Polope | 1 | 3 | 0 |
| 98 | Parrita | 1 | 3 | 0 |
| 99 | Alvaro Rodriguez | 1 | 2 | 0 |
| 100 | Angel Pérez | 1 | 2 | 0 |
| 101 | Dario Romero | 1 | 2 | 0 |
| 102 | Julio Campano | 1 | 2 | 0 |
| 103 | Manuel Vera | 1 | 2 | 0 |
| 104 | Victor Cerrato (alt) | 1 | 2 | 0 |
| 105 | Bruno Gimeno | 1 | 1 | 0 |
| 106 | Ignacio Boné | 1 | 1 | 0 |
| 107 | Javier Luis Peregrino | 1 | 1 | 0 |
| 108 | Marcos Adame | 1 | 1 | 0 |
| 109 | Miguel Losana | 1 | 1 | 0 |
| 110 | Miguelito | 1 | 1 | 0 |
| 111 | Nicolas Cortijo | 1 | 1 | 0 |
| 112 | Santana Claros | 1 | 1 | 0 |
| 113 | Sergio Cespedes | 1 | 1 | 0 |
| 114 | Tristan Barroso (alt) | 1 | 1 | 0 |
| 115 | Alejandro Cano | 1 | 0 | 0 |
| 116 | Alejandro Quesada | 1 | 0 | 0 |
| 117 | Alvaro Sanchez | 1 | 0 | 0 |
| 118 | Alvaro Seseña | 1 | 0 | 0 |
| 119 | Borja Alvarez | 1 | 0 | 0 |
| 120 | César Pacheco | 1 | 0 | 0 |
| 121 | Clemente Jaume (alt) | 1 | 0 | 0 |
| 122 | David Campos | 1 | 0 | 0 |
| 123 | El Moro | 1 | 0 | 0 |
| 124 | Garcia Corbacho | 1 | 0 | 0 |
| 125 | Gonçalo Alves | 1 | 0 | 0 |
| 126 | Jairo Lopez | 1 | 0 | 0 |
| 127 | Jesus Moreno | 1 | 0 | 0 |
| 128 | Julio Alguiar | 1 | 0 | 0 |
| 129 | Lopez Ortega | 1 | 0 | 0 |
| 130 | Pedro Montaldo | 1 | 0 | 0 |
| 131 | Pérez Pinto | 1 | 0 | 0 |
| 132 | Raul Camara | 1 | 0 | 0 |
| 133 | Valentin | 1 | 0 | 0 |
- Fernando Adrian se sépare de son apoderado avant 2026
- Saint Martin de Crau annonce ses ganaderias pour la Féria de la Crau 2026
- Diego Urdiales se sépare de son apoderado en cette fin de Temporada 2025 après 11 années
- Cinéma – “La Suerte / Fate” : le destin d’un maestro et d’un taxi, au rythme du toro sur Disney +
- Roquefort dévoile les ganaderias pour sa journée taurine du 15 août 2026
