Escalafon novilleros France/Espagne 2025
Cla | Novilleros | Novilladas | Oreilles | Queues |
---|---|---|---|---|
1 | Javier Zulueta | 15 | 21 | 2 |
2 | Marco Pérez (alt) | 11 | 20 | 1 |
3 | El Mene | 9 | 12 | 1 |
4 | Aaron Palacio | 8 | 13 | 0 |
5 | Martin Morilla | 8 | 11 | 1 |
6 | Cid de Maria | 7 | 14 | 0 |
7 | Tomas Bastos | 5 | 9 | 0 |
8 | Fuentes Bocanegra | 5 | 5 | 0 |
9 | Ignacio Candelas | 4 | 10 | 1 |
10 | Olga Casado | 4 | 10 | 1 |
11 | Joselito de Cordoba | 4 | 7 | 0 |
12 | Cristian Gonzalez | 4 | 5 | 0 |
13 | Cristiano Torres | 4 | 4 | 0 |
14 | Diego Bastos | 4 | 3 | 0 |
15 | Julio Mendez | 4 | 3 | 0 |
16 | Sergio Sanchez | 4 | 3 | 0 |
17 | Carlos Tirado | 3 | 8 | 0 |
18 | Joel Ramirez | 3 | 7 | 0 |
19 | Manuel Roman | 3 | 6 | 2 |
20 | Nacho Torrejon | 3 | 6 | 0 |
21 | Pedro Andrés | 3 | 3 | 0 |
22 | Juanillo | 2 | 7 | 1 |
23 | Alvaro Serrano | 2 | 6 | 0 |
24 | Gonzalo Capdevila | 2 | 6 | 0 |
25 | Pedro Gallego | 2 | 5 | 0 |
26 | El Mella | 2 | 4 | 0 |
27 | Julio Norte | 2 | 4 | 0 |
28 | Victor | 2 | 4 | 0 |
29 | Manuel Caballero | 2 | 3 | 0 |
30 | Pedro Luis | 2 | 3 | 0 |
31 | Sergio Rollon | 2 | 3 | 0 |
32 | Villita | 2 | 3 | 0 |
33 | Alvaro de Chinchon | 2 | 1 | 0 |
34 | Eduardo Neyra | 2 | 1 | 0 |
35 | Emiliano Osornio | 2 | 1 | 0 |
36 | Pepe Luis Cirugeda | 2 | 1 | 0 |
37 | Jesus de la Calzada | 2 | 0 | 0 |
38 | Mariscal Ruiz | 2 | 0 | 0 |
39 | Miguel Andrades | 2 | 0 | 0 |
40 | Victor Acebo | 1 | 5 | 0 |
41 | Alejandro Chicharro (alt) | 1 | 4 | 0 |
42 | El Primi | 1 | 4 | 0 |
43 | Guillermo Luna | 1 | 4 | 0 |
44 | Mario Sanchez | 1 | 3 | 0 |
45 | Mario Vilau | 1 | 3 | 0 |
46 | Tomas Gonzalez | 1 | 3 | 0 |
47 | Alvaro Rodriguez | 1 | 2 | 0 |
48 | Angel Pérez | 1 | 2 | 0 |
49 | Jesus Yglesias | 1 | 2 | 0 |
50 | Jorge Hurtado | 1 | 2 | 0 |
51 | Pedro Rufo | 1 | 2 | 0 |
52 | Pepe Burdiel | 1 | 2 | 0 |
53 | Javier Luis Peregrino | 1 | 1 | 0 |
54 | Jesus Angel Olivas | 1 | 1 | 0 |
55 | Juan Alberto Torrijos | 1 | 1 | 0 |
56 | Juan Molas | 1 | 1 | 0 |
57 | Luis Rivero | 1 | 1 | 0 |
58 | Manuel Olivero | 1 | 1 | 0 |
59 | Miguel Serrano | 1 | 1 | 0 |
60 | Rafael de la Cueva | 1 | 1 | 0 |
61 | Santana Claros | 1 | 1 | 0 |
62 | Tristan Barroso (alt) | 1 | 1 | 0 |
63 | Alberto Donaire | 1 | 0 | 0 |
64 | Borja Escudero | 1 | 0 | 0 |
65 | Bruno Aloi | 1 | 0 | 0 |
66 | Fabio Jiménez | 1 | 0 | 0 |
67 | Jairo Lopez | 1 | 0 | 0 |
68 | João d'Alba | 1 | 0 | 0 |
69 | José Maria Trigueros | 1 | 0 | 0 |
70 | Nino Julian | 1 | 0 | 0 |
71 | Raul Camara | 1 | 0 | 0 |
72 | Simon Andreu | 1 | 0 | 0 |
- Salamanca: Morante de la Puebla continue d’écrire l’histoire, Marco Pérez l’accompagne a hombros
- Navas del Rey : Daniel Crespo s’adjuge la demi-finale, coup d’arrêt pour Carlos Olsina
- Istres : Clemente continue son ascension en coupant 4 oreilles aux toros de Zalduendo
- Istres : Colombo et Solalito triomphent en ouverture lors du desafio ganadero Yonnet/Montealto
- Mimizan : les toros de Pagés Mailhan pour la corrida du Samedi 28 juin 2025