Escalafon novilleros France/Espagne 2025
Cla | Novilleros | Novilladas | Oreilles | Queues |
---|---|---|---|---|
1 | El Mene | 32 | 30 | 1 |
2 | Javier Zulueta | 28 | 38 | 2 |
3 | Aaron Palacio | 23 | 34 | 0 |
4 | Julio Mendez | 20 | 36 | 2 |
5 | Cid de Maria | 19 | 24 | 1 |
6 | Pedro Andrés | 18 | 29 | 0 |
7 | Julio Norte | 17 | 39 | 1 |
8 | Cristian Gonzalez | 17 | 32 | 2 |
9 | Alvaro Serrano | 17 | 29 | 0 |
10 | Olga Casado | 15 | 31 | 2 |
11 | Tomas Bastos | 15 | 27 | 0 |
12 | Martin Morilla | 15 | 16 | 1 |
13 | Nacho Torrejon | 13 | 21 | 0 |
14 | Ignacio Candelas | 13 | 16 | 2 |
15 | Félix San Roman | 12 | 28 | 1 |
16 | Cristiano Torres | 12 | 9 | 0 |
17 | Marco Pérez (alt) | 11 | 20 | 1 |
18 | Tomas Gonzalez | 11 | 11 | 0 |
19 | Sergio Sanchez | 11 | 9 | 0 |
20 | Bruno Aloi | 11 | 7 | 0 |
21 | Pedro Luis | 11 | 7 | 0 |
22 | Joselito de Cordoba | 10 | 16 | 1 |
23 | Emiliano Osornio | 10 | 10 | 0 |
24 | Mario Vilau | 9 | 20 | 0 |
25 | Joel Ramirez | 9 | 13 | 1 |
26 | Miguel Serrano | 9 | 9 | 0 |
27 | Diego Bastos | 9 | 5 | 0 |
28 | Jesus de la Calzada | 9 | 4 | 0 |
29 | Mariscal Ruiz | 9 | 4 | 0 |
30 | Rafael de la Cueva | 8 | 16 | 0 |
31 | El Mella | 8 | 14 | 0 |
32 | Fuentes Bocanegra | 8 | 7 | 0 |
33 | Carlos Tirado | 7 | 18 | 0 |
34 | Gonzalo Capdevila | 7 | 12 | 0 |
35 | Victor | 7 | 10 | 0 |
36 | João d'Alba | 7 | 4 | 0 |
37 | Jorge Hurtado | 6 | 15 | 1 |
38 | Manuel Caballero (alt) | 6 | 10 | 0 |
39 | Villita | 6 | 6 | 0 |
40 | Mario Arruza | 6 | 3 | 0 |
41 | Jesus Romero | 5 | 15 | 1 |
42 | Pedro Gallego | 5 | 8 | 0 |
43 | Juan Alberto Torrijos | 5 | 7 | 1 |
44 | Jesus Yglesias | 5 | 6 | 0 |
45 | Nino Julian | 5 | 5 | 0 |
46 | Uceda Vargas | 5 | 4 | 0 |
47 | Borja Ximelis | 5 | 3 | 0 |
48 | Kévin Alcolado | 5 | 3 | 0 |
49 | Pepe Luis Cirugeda | 5 | 3 | 0 |
50 | Jesus Angel Olivas | 5 | 2 | 0 |
51 | Juan Molas | 5 | 2 | 0 |
52 | Victor Acebo | 4 | 9 | 0 |
53 | Javier Cuartero | 4 | 6 | 1 |
54 | Salvador Herrero | 4 | 6 | 0 |
55 | Manuel Olivero | 4 | 4 | 0 |
56 | Sergio Rollon | 4 | 4 | 0 |
57 | Alberto Donaire | 4 | 1 | 0 |
58 | Juanillo | 3 | 7 | 1 |
59 | Victor Barroso | 3 | 7 | 0 |
60 | Manuel Roman (alt) | 3 | 6 | 2 |
61 | Ruiz de Velasco | 3 | 5 | 0 |
62 | Pepe Burdiel | 3 | 4 | 0 |
63 | Pedro Rufo | 3 | 3 | 0 |
64 | Borja Escudero | 3 | 2 | 0 |
65 | Simon Andreu | 3 | 2 | 0 |
66 | Curro Marquez | 3 | 1 | 0 |
67 | David Lopez | 3 | 1 | 0 |
68 | Eduardo Neyra | 3 | 1 | 0 |
69 | Fabio Jiménez (alt) | 3 | 1 | 0 |
70 | Valentin Hoyos | 3 | 1 | 0 |
71 | José Maria Trigueros | 3 | 0 | 0 |
72 | Luis Pasero | 3 | 0 | 0 |
73 | Raquel Martin | 2 | 4 | 1 |
74 | Guillermo Luna | 2 | 4 | 0 |
75 | Mario Sanchez | 2 | 4 | 0 |
76 | Clément Hargous | 2 | 3 | 0 |
77 | Daniel Pérez | 2 | 2 | 0 |
78 | Luis Rivero | 2 | 2 | 0 |
79 | Adrian Centenera | 2 | 1 | 0 |
80 | Alvaro de Chinchon | 2 | 1 | 0 |
81 | Bruno Martinez | 2 | 0 | 0 |
82 | Juan Herrero | 2 | 0 | 0 |
83 | Miguel Andrades (alt) | 2 | 0 | 0 |
84 | Alejandro Chicharro (alt) | 1 | 4 | 0 |
85 | El Primi | 1 | 4 | 0 |
86 | Adrian Reinosa | 1 | 3 | 0 |
87 | Eusebio Fernandez | 1 | 3 | 0 |
88 | Ivan Rejas | 1 | 3 | 0 |
89 | Julio Romero | 1 | 3 | 0 |
90 | Parrita | 1 | 3 | 0 |
91 | Aitor Fernandez | 1 | 2 | 0 |
92 | Alvaro Rodriguez | 1 | 2 | 0 |
93 | Angel Pérez | 1 | 2 | 0 |
94 | Antolin Jiménez | 1 | 2 | 0 |
95 | Dario Romero | 1 | 2 | 0 |
96 | Joaquin Caro | 1 | 2 | 0 |
97 | Julio Campano | 1 | 2 | 0 |
98 | Manuel Vera | 1 | 2 | 0 |
99 | Victor Cerrato (alt) | 1 | 2 | 0 |
100 | Bruno Gimeno | 1 | 1 | 0 |
101 | Ignacio Boné | 1 | 1 | 0 |
102 | Javier Luis Peregrino | 1 | 1 | 0 |
103 | Miguel Losana | 1 | 1 | 0 |
104 | Miguelito | 1 | 1 | 0 |
105 | Nicolas Cortijo | 1 | 1 | 0 |
106 | Santana Claros | 1 | 1 | 0 |
107 | Sergio Cespedes | 1 | 1 | 0 |
108 | Tristan Barroso (alt) | 1 | 1 | 0 |
109 | Alejandro Quesada | 1 | 0 | 0 |
110 | Alvaro Sanchez | 1 | 0 | 0 |
111 | Alvaro Seseña | 1 | 0 | 0 |
112 | Borja Alvarez | 1 | 0 | 0 |
113 | César Pacheco | 1 | 0 | 0 |
114 | Clemente Jaume (alt) | 1 | 0 | 0 |
115 | David Campos | 1 | 0 | 0 |
116 | El Moro | 1 | 0 | 0 |
117 | Garcia Corbacho | 1 | 0 | 0 |
118 | Gonçalo Alves | 1 | 0 | 0 |
119 | Jairo Lopez | 1 | 0 | 0 |
120 | Jesus Moreno | 1 | 0 | 0 |
121 | Julio Alguiar | 1 | 0 | 0 |
122 | Lopez Ortega | 1 | 0 | 0 |
123 | Pedro Montaldo | 1 | 0 | 0 |
124 | Pérez Pinto | 1 | 0 | 0 |
125 | Raul Camara | 1 | 0 | 0 |
126 | Santiago Espla | 1 | 0 | 0 |
127 | Valentin | 1 | 0 | 0 |
- Les résultats du Lundi 15 septembre 2025 : Albacete, Murcia, Fuenlabrada, Arganda del Rey, Cadalso de los Vidrios, Los Navalmorales
- France 3 mise sur un documentaire consacré à la tauromachie avec Andy Younes et Carlos Olsina
- Communiqué – Des nouvelles de João d’Alba après sa blessure par un novillo de Cuadri à Villaseca de la Sagra
- Dax : Santiago Domecq réussit son retour avec les triomphes de Daniel Luque et Clemente
- Arles : Une bonne corrida de Margé pour terminer 2025, Juan Leal et Samuel Navalon a hombros