Escalafon novilleros France/Espagne 2025
Cla | Novilleros | Novilladas | Oreilles | Queues |
---|---|---|---|---|
1 | El Mene | 24 | 17 | 1 |
2 | Javier Zulueta | 21 | 29 | 2 |
3 | Aaron Palacio | 18 | 27 | 0 |
4 | Julio Mendez | 14 | 21 | 1 |
5 | Cid de Maria | 14 | 18 | 0 |
6 | Martin Morilla | 14 | 16 | 1 |
7 | Cristian Gonzalez | 13 | 25 | 2 |
8 | Pedro Andrés | 13 | 21 | 0 |
9 | Julio Norte | 12 | 29 | 0 |
10 | Tomas Bastos | 12 | 22 | 0 |
11 | Marco Pérez (alt) | 11 | 20 | 1 |
12 | Olga Casado | 9 | 20 | 1 |
13 | Sergio Sanchez | 9 | 8 | 0 |
14 | Bruno Aloi | 9 | 7 | 0 |
15 | Alvaro Serrano | 8 | 17 | 0 |
16 | Nacho Torrejon | 8 | 15 | 0 |
17 | Ignacio Candelas | 8 | 14 | 2 |
18 | Tomas Gonzalez | 8 | 9 | 0 |
19 | Cristiano Torres | 8 | 6 | 0 |
20 | Victor | 7 | 10 | 0 |
21 | Fuentes Bocanegra | 7 | 7 | 0 |
22 | Pedro Luis | 7 | 5 | 0 |
23 | Jorge Hurtado | 6 | 15 | 1 |
24 | Mario Vilau | 6 | 15 | 0 |
25 | El Mella | 6 | 11 | 0 |
26 | Joselito de Cordoba | 6 | 9 | 0 |
27 | Miguel Serrano | 6 | 7 | 0 |
28 | Diego Bastos | 6 | 4 | 0 |
29 | Carlos Tirado | 5 | 13 | 0 |
30 | Manuel Caballero | 5 | 8 | 0 |
31 | Joel Ramirez | 5 | 7 | 0 |
32 | Emiliano Osornio | 5 | 5 | 0 |
33 | Nino Julian | 5 | 5 | 0 |
34 | Pepe Luis Cirugeda | 5 | 3 | 0 |
35 | Jesus de la Calzada | 5 | 0 | 0 |
36 | Gonzalo Capdevila | 4 | 9 | 0 |
37 | Rafael de la Cueva | 4 | 8 | 0 |
38 | Juan Alberto Torrijos | 4 | 6 | 1 |
39 | Jesus Yglesias | 4 | 6 | 0 |
40 | Sergio Rollon | 4 | 4 | 0 |
41 | Juan Molas | 4 | 1 | 0 |
42 | João d'Alba | 4 | 0 | 0 |
43 | Félix San Roman | 3 | 8 | 0 |
44 | Juanillo | 3 | 7 | 1 |
45 | Manuel Roman (alt) | 3 | 6 | 2 |
46 | Javier Cuartero | 3 | 5 | 1 |
47 | Pedro Gallego | 3 | 5 | 0 |
48 | Ruiz de Velasco | 3 | 5 | 0 |
49 | Manuel Olivero | 3 | 4 | 0 |
50 | Salvador Herrero | 3 | 4 | 0 |
51 | Villita | 3 | 4 | 0 |
52 | Borja Escudero | 3 | 2 | 0 |
53 | Uceda Vargas | 3 | 2 | 0 |
54 | Curro Marquez | 3 | 1 | 0 |
55 | Eduardo Neyra | 3 | 1 | 0 |
56 | Fabio Jiménez (alt) | 3 | 1 | 0 |
57 | Valentin Hoyos | 3 | 1 | 0 |
58 | Mariscal Ruiz | 3 | 0 | 0 |
59 | Jesus Romero | 2 | 8 | 0 |
60 | Victor Acebo | 2 | 5 | 0 |
61 | Mario Sanchez | 2 | 4 | 0 |
62 | Clément Hargous | 2 | 3 | 0 |
63 | Mario Arruza | 2 | 3 | 0 |
64 | Pepe Burdiel | 2 | 3 | 0 |
65 | Victor Barroso | 2 | 3 | 0 |
66 | Kévin Alcolado | 2 | 2 | 0 |
67 | Luis Rivero | 2 | 2 | 0 |
68 | Alvaro de Chinchon | 2 | 1 | 0 |
69 | Simon Andreu | 2 | 1 | 0 |
70 | Miguel Andrades (alt) | 2 | 0 | 0 |
71 | Alejandro Chicharro (alt) | 1 | 4 | 0 |
72 | El Primi | 1 | 4 | 0 |
73 | Guillermo Luna | 1 | 4 | 0 |
74 | Raquel Martin | 1 | 3 | 1 |
75 | Adrian Reinosa | 1 | 3 | 0 |
76 | Ivan Rejas | 1 | 3 | 0 |
77 | Julio Romero | 1 | 3 | 0 |
78 | Alvaro Rodriguez | 1 | 2 | 0 |
79 | Angel Pérez | 1 | 2 | 0 |
80 | Dario Romero | 1 | 2 | 0 |
81 | Julio Campano | 1 | 2 | 0 |
82 | Pedro Rufo | 1 | 2 | 0 |
83 | Victor Cerrato (alt) | 1 | 2 | 0 |
84 | Borja Ximelis | 1 | 1 | 0 |
85 | Bruno Gimeno | 1 | 1 | 0 |
86 | Javier Luis Peregrino | 1 | 1 | 0 |
87 | Jesus Angel Olivas | 1 | 1 | 0 |
88 | Miguelito | 1 | 1 | 0 |
89 | Santana Claros | 1 | 1 | 0 |
90 | Sergio Cespedes | 1 | 1 | 0 |
91 | Tristan Barroso (alt) | 1 | 1 | 0 |
92 | Alberto Donaire | 1 | 0 | 0 |
93 | Alvaro Sanchez | 1 | 0 | 0 |
94 | Alvaro Seseña | 1 | 0 | 0 |
95 | Borja Alvarez | 1 | 0 | 0 |
96 | Bruno Martinez | 1 | 0 | 0 |
97 | Clemente Jaume (alt) | 1 | 0 | 0 |
98 | David Lopez | 1 | 0 | 0 |
99 | Garcia Corbacho | 1 | 0 | 0 |
100 | Gonçalo Alves | 1 | 0 | 0 |
101 | Jairo Lopez | 1 | 0 | 0 |
102 | Jesus Moreno | 1 | 0 | 0 |
103 | José Maria Trigueros | 1 | 0 | 0 |
104 | Juan Herrero | 1 | 0 | 0 |
105 | Lopez Ortega | 1 | 0 | 0 |
106 | Luis Pasero | 1 | 0 | 0 |
107 | Pedro Montaldo | 1 | 0 | 0 |
108 | Pérez Pinto | 1 | 0 | 0 |
109 | Raul Camara | 1 | 0 | 0 |
110 | Santiago Espla | 1 | 0 | 0 |
111 | Valentin | 1 | 0 | 0 |
- Les résultats du Lundi 1er septembre 2025 : Palencia, Colmenar Viejo, Cuéllar, Cantimpalos
- Villaseca de la Sagra : Pedro Luis se distingue de la novillada concours où le Piedra Escrita et Victor Huertas brillent
- Les résultats du Dimanche 31 août 2025 : Colmenar Viejo, San Sebastian de los Reyes, Cuéllar, Calahorra, Priego de Cordoba, Alcala de Henares
- Ejea de los Caballeros : Tristan Barroso ouvre la grande porte aux côtés de David Galvan
- Bayonne : toros de Buenavista et toreros bravent la pluie pour la dernière de la Féria