Aujourd’hui, on s’intéresse aux ganaderias ayant lidiés en France ; corridas, novilladas piquées et non piquées confondues sur l’ensemble de Temporada 2023
Cette année, ce sont 643 toros/novillos/erales qui ont été lidiés dans les arènes françaises et espagnoles, provenant de 68 ganaderias différentes. A titre de comparaison, ce sont 696 toros/novillos/erales qui avaient été lidiés en 2022. On constate une légère baisse de 8%.
31 ganaderias françaises ont lidiés du bétail en piste cette Temporada, contre 36 espagnoles et 1 portugaise (Couto de Fornilhos).
Sur les 31 ganaderias françaises, 13 ont lidié plus de 10 têtes, 4 ganaderias ont lidié plus de 20 têtes. Les quatre ganaderias en question sont celles de Margé, Alma Serena, Camino de Santiago et Pagés Mailhan. Ce sont les mêmes ganaderias qui avaient lidiés au moins 20 têtes en 2022.
Margé est la ganaderia française qui a lidié le plus de bétails en France tout confondu avec 31 unités dont 22 têtes dans des arènes de première catégorie.
NOMBRE | Toros | Novillos | Erales | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ganaderia | Total lidié | Toros | Novillos | Erales | Oreilles | Queues | Oreilles | Queues | Oreilles | Queues |
Pedraza de Yeltes | 34 | 18 | 12 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Robert Margé | 31 | 21 | 6 | 4 | 17 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Alma Serena | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
Pagés Mailhan | 26 | 15 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
La Quinta | 24 | 24 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victoriano del Rio | 24 | 24 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jandilla | 24 | 24 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Camino de Santiago | 22 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 |
El Pilar | 18 | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blohorn | 17 | 6 | 10 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Gallon | 17 | 3 | 8 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Dolores Aguirre | 15 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Garcigrande | 14 | 14 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuillé | 14 | 6 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jalabert Frères | 14 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Cura de Valverde | 13 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nuñez del Cuvillo | 12 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Cruz | 12 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baltasar Iban | 12 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Flor de Jara | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Qu’en est-il des ganaderias espagnoles ?
Comme l’an dernier, Pedraza de Yeltes et La Quinta sont les deux ganaderias espagnoles qui lidiés le plus de bétail en France lors de cette Temporada 2023. Pedraza de Yeltes arrive même en tête avec 34 têtes lidiés sur le sol français, dont 28 en arène de première catégorie.
Victoriano del Rio, Jandilla, El Pilar, et Dolores Aguirre ont également bien marché avec plus de 15 unités lidiées.
France : 3 indultos en 2023 !
Cette année, on recense 3 indultos durant la Temporada :
- un toro de Garcigrande indulté par Alejandro Talavante à Lunel (16 juillet)
- un toro de Santiago Domecq indulté par Juan Leal à Béziers (13 août)
- un toro de Robert Margé indulté par Carlos Olsina à Béziers (14 août)